Polen
Wohnungen je 1.000 Einwohner
329,8→432,9
- Änderung
- +103,1 Pkt.
- Jahre
- 2003–2025
Polen: 329,8 (2003) → 432,9 (2025). Differenz +103,1 Pkt.. Höchst 432,9 in 2025; tiefst 329,8 in 2003.
Wohnungen je 1.000 Einwohner. GUS. Bestand durch Menschen, kein von uns gebildeter Quotient.
je 1.000 Einwohner
Wohnungen je 1.000 Einwohner. Dieselben GUS-Orte.
Variable 410600. Quotient des Herausgebers, nicht unserer.
Bestandsdichte, kein Preis. Mit Wohnungsbestand und Bevölkerung (GUS) lesen.
Longseries, „Wohnungen je 1.000 Einwohner“. GUS / Statistics Poland (BDL) (410600), 2003–2025, Polen, 16 Woiwodschaften, 66 Städte. Abgerufen 2026-09-15. GUS reuse of public statistics. Lager v21. https://longseries.com/de/d/pl-dwellings-per-thousand/
In dieser Kopie gibt es noch keine Revisionen — Cron hängt sie an, wenn ein Herausgeber einen alten Wert ändert.
Sortiert nach dem neuesten veröffentlichten Wert. Der Rest der Datei liegt darunter.
| Ort | Jahr | Wert |
|---|---|---|
| Zoppot | 2025 | 636,6 |
| Swinemünde | 2025 | 613,9 |
| Lodz | 2025 | 613,2 |
| Warschau | 2025 | 595,5 |
| Breslau | 2025 | 595,4 |
| Kattowitz | 2025 | 591,7 |
| Posen | 2025 | 584,2 |
| Krakau | 2025 | 581,0 |
| Königshütte | 2025 | 565,0 |
| Danzig | 2025 | 562,1 |
| Lublin | 2025 | 538,8 |
| Thorn | 2025 | 531,0 |
| Sosnowiec | 2025 | 528,9 |
| Kielce | 2025 | 528,7 |
| Schwientochlowitz | 2025 | 526,6 |
| Waldenburg | 2025 | 526,1 |
| Siemianowice | 2025 | 524,1 |
| Rzeszów | 2025 | 522,7 |
| Hirschberg | 2025 | 521,6 |
| Gdynia | 2025 | 521,3 |
| Kalisch | 2025 | 521,0 |
| Stettin | 2025 | 519,2 |
| Tschenstochau | 2025 | 519,0 |
| Allenstein | 2025 | 516,1 |
| Landsberg an der Warthe | 2025 | 515,7 |
| Beuthen | 2025 | 514,9 |
| Stolp | 2025 | 513,3 |
| Gleiwitz | 2025 | 510,9 |
| Liegnitz | 2025 | 510,5 |
| Petrikau | 2025 | 509,8 |
| Płock | 2025 | 509,8 |
| Białystok | 2025 | 509,7 |
| Bromberg | 2025 | 506,0 |
| Grünberg | 2025 | 502,2 |
| Oppeln | 2025 | 499,8 |
| Siedlce | 2025 | 497,2 |
| Leslau | 2025 | 493,5 |
| Köslin | 2025 | 492,2 |
| Ruda Śląska | 2025 | 484,6 |
| Hindenburg | 2025 | 482,3 |
| Graudenz | 2025 | 481,8 |
| Przemyśl | 2025 | 480,0 |
| Bielsko-Biała | 2025 | 479,9 |
| Biała Podlaska | 2025 | 478,7 |
| Konin | 2025 | 477,6 |
| Skierniewice | 2025 | 475,9 |
| Chełm | 2025 | 474,9 |
| Radom | 2025 | 474,7 |
| Dąbrowa Górnicza | 2025 | 473,9 |
| Masowien | 2025 | 472,8 |
| Niederschlesien | 2025 | 471,3 |
| Lodsch | 2025 | 469,2 |
| Lissa | 2025 | 464,6 |
| Tarnów | 2025 | 463,1 |
| Zamość | 2025 | 457,3 |
| Tichau | 2025 | 454,5 |
| Elbing | 2025 | 454,3 |
| Piekary Śląskie | 2025 | 453,7 |
| Westpommern | 2025 | 453,3 |
| Ostrołęka | 2025 | 449,1 |
| Łomża | 2025 | 445,5 |
| Krosno | 2025 | 444,5 |
| Schlesien | 2025 | 444,1 |
| Myslowitz | 2025 | 443,4 |
| Jaworzno | 2025 | 440,4 |
| Podlachien | 2025 | 434,0 |
| Tarnobrzeg | 2025 | 433,4 |
| Pommern | 2025 | 433,2 |
| Polen | 2025 | 432,9 |
| Suwałki | 2025 | 430,8 |
| Lebus | 2025 | 430,0 |
| Rybnik | 2025 | 417,0 |
| Lublin | 2025 | 416,1 |
| Ermland-Masuren | 2025 | 416,1 |
| Kujawien-Pommern | 2025 | 415,4 |
| Neu Sandez | 2025 | 412,5 |
| Jastrzębie-Zdrój | 2025 | 412,1 |
| Heiligkreuz | 2025 | 410,0 |
| Großpolen | 2025 | 406,7 |
| Oppeln | 2025 | 404,3 |
| Kleinpolen | 2025 | 401,6 |
| Sohrau | 2025 | 398,2 |
| Karpatenvorland | 2025 | 358,9 |
Neueste Zahlen aus dem Warehouse werden geladen…
Wir rechnen vom veröffentlichten Niveau in den gewählten Jahren. Nichts wird erfunden — CAGR und Δ sind Funktionen derselben Zeilen.
Polen
329,8→432,9
Polen: 329,8 (2003) → 432,9 (2025). Differenz +103,1 Pkt.. Höchst 432,9 in 2025; tiefst 329,8 in 2003.
| Jahr | Ort | Wert |
|---|---|---|
| 2025 | Polen | 432,9 |
| 2024 | Polen | 425,9 |
| 2023 | Polen | 419,3 |
| 2022 | Polen | 412,4 |
| 2021 | Polen | 405,2 |
| 2020 | Polen | 398,8 |
| 2019 | Polen | 385,9 |
| 2018 | Polen | 380,5 |
| 2017 | Polen | 375,7 |
| 2016 | Polen | 371,3 |
| 2015 | Polen | 367,3 |
| 2014 | Polen | 363,4 |
| 2013 | Polen | 359,9 |
| 2012 | Polen | 356,1 |
| 2011 | Polen | 352,6 |
| 2010 | Polen | 349,6 |
| 2009 | Polen | 348,5 |
| 2008 | Polen | 344,8 |
| 2007 | Polen | 340,9 |
| 2006 | Polen | 337,7 |
| 2005 | Polen | 334,8 |
| 2004 | Polen | 332,3 |
| 2003 | Polen | 329,8 |