Polska
Ceny mieszkań, zmiana roczna
+0,1 %→+4,9 %
- Zmiana
- +4,8 pkt
- Lata
- 2011–2025
Polska: +0,1 % (2011) → +4,9 % (2025). Różnica +4,8 pkt. Najwyżej +15,0 % w 2024; najniżej -4,4 % w 2013.
Roczna zmiana indeksu cen mieszkań Eurostatu, średnia z zakupów. Kraje i agregat UE. To tempo, nie złote.
procent
Roczna zmiana indeksu cen mieszkań, średnia z zakupów. Te same kraje co Ceny mieszkań.
prc_hpi_a, purchase TOTAL, unit RCH_A_AVG. To tempo, nie poziom 2015=100.
Indeks i zmiana to dwa skróty jednego wydawcy. Czytaj z Ceny mieszkań. Nie zamieniaj procentu na złote.
Longseries, „Ceny mieszkań, zmiana roczna”. Eurostat (prc_hpi_a), 2006–2025, Austria, Belgia, Bułgaria, Szwajcaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Hiszpania, Estonia, Unia Europejska, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Islandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja. Pobrano 2026-09-15. Eurostat reuse policy. Magazyn v21. https://longseries.com/pl/d/eu-house-price-change/
Wydawca zmienił 14 wcześniejszych wartości — stare liczby zostają w pliku.
| Zmieniono | Rok | Kraj | Było | Jest |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Unia Europejska | +5,6 % | +5,4 % | |
| 2019 | Unia Europejska | +4,9 % | +4,3 % | |
| 2018 | Unia Europejska | +5,0 % | +4,8 % | |
| 2016 | Unia Europejska | +4,3 % | +4,7 % | |
| 2015 | Unia Europejska | +2,3 % | +2,8 % | |
| 2014 | Unia Europejska | +0,7 % | +1,7 % | |
| 2013 | Unia Europejska | -1,7 % | -1,1 % | |
| 2012 | Unia Europejska | -2,1 % | -1,8 % | |
| 2011 | Unia Europejska | +0,6 % | +0,3 % | |
| 2010 | Unia Europejska | +0,5 % | +1,2 % | |
| 2009 | Unia Europejska | -3,7 % | -4,4 % | |
| 2008 | Unia Europejska | +1,3 % | +0,5 % | |
| 2007 | Unia Europejska | +8,5 % | +8,6 % | |
| 2006 | Unia Europejska | +9,9 % | +8,8 % |
Od najnowszej opublikowanej wartości. Reszta pliku jest pod spodem.
| Kraj | Rok | Wartość |
|---|---|---|
| Turcja | 2024 | +41,5 % |
| Węgry | 2025 | +18,3 % |
| Portugalia | 2025 | +17,6 % |
| Bułgaria | 2025 | +14,6 % |
| Chorwacja | 2025 | +13,9 % |
| Hiszpania | 2025 | +12,7 % |
| Słowacja | 2025 | +12,4 % |
| Czechy | 2025 | +10,4 % |
| Litwa | 2025 | +9,8 % |
| Holandia | 2025 | +8,5 % |
| Łotwa | 2025 | +7,6 % |
| Dania | 2025 | +7,5 % |
| Irlandia | 2025 | +7,5 % |
| Słowenia | 2025 | +7,3 % |
| Malta | 2025 | +6,0 % |
| Norwegia | 2025 | +5,7 % |
| Rumunia | 2025 | +5,7 % |
| Unia Europejska | 2025 | +5,5 % |
| Estonia | 2025 | +5,2 % |
| Islandia | 2025 | +5,1 % |
| Polska | 2025 | +4,9 % |
| Szwajcaria | 2025 | +4,6 % |
| Cypr | 2025 | +4,5 % |
| Włochy | 2025 | +4,0 % |
| Niemcy | 2025 | +3,2 % |
| Belgia | 2025 | +3,2 % |
| Austria | 2025 | +2,6 % |
| Luksemburg | 2025 | +1,6 % |
| Wielka Brytania | 2019 | +1,0 % |
| Szwecja | 2025 | +1,0 % |
| Francja | 2025 | +0,7 % |
| Finlandia | 2025 | -2,3 % |
Ładowanie najnowszych liczb z magazynu…
Liczymy z poziomu wydawcy w wybranych latach. Nic nie dopisujemy — CAGR i Δ to funkcje z tych samych wierszy.
Polska
+0,1 %→+4,9 %
Polska: +0,1 % (2011) → +4,9 % (2025). Różnica +4,8 pkt. Najwyżej +15,0 % w 2024; najniżej -4,4 % w 2013.
| Rok | Kraj | Wartość |
|---|---|---|
| 2025 | Polska | +4,9 % |
| 2024 | Polska | +15,0 % |
| 2023 | Polska | +8,8 % |
| 2022 | Polska | +11,8 % |
| 2021 | Polska | +9,2 % |
| 2020 | Polska | +10,5 % |
| 2019 | Polska | +8,7 % |
| 2018 | Polska | +6,6 % |
| 2017 | Polska | +3,9 % |
| 2016 | Polska | +1,9 % |
| 2015 | Polska | +1,5 % |
| 2014 | Polska | +1,0 % |
| 2013 | Polska | -4,4 % |
| 2012 | Polska | -3,5 % |
| 2011 | Polska | +0,1 % |