Polen
Verkaufte Fläche, Erstmarkt
2 Mio.→6 Mio.
- Änderung
- +195,8 %
- CAGR
- +8,1 %
- Jahre
- 2010–2024
Polen: 2 Mio. (2010) → 6 Mio. (2024). +195,8 % in 14 Jahren. Das sind +8,1 % im Jahr — ein zusammengesetztes Tempo, keine Summe von Sprüngen.
Nutzfläche verkaufter Wohnungen am Erstmarkt. GUS, m².
m²
Nutzfläche verkaufter Wohnungen am Erstmarkt. Dieselben GUS-Orte.
Variable 633652, m².
Verkaufte Quadratmeter, nicht der Preis des Meters. Mit Verkaufte Wohnungen, Erstmarkt lesen.
Longseries, „Verkaufte Fläche, Erstmarkt“. GUS / Statistics Poland (BDL) (633652), 2010–2024, Polen, 16 Woiwodschaften, 66 Städte. Abgerufen 2026-09-15. GUS reuse of public statistics. Lager v21. https://longseries.com/de/d/pl-house-area-primary/
In dieser Kopie gibt es noch keine Revisionen — Cron hängt sie an, wenn ein Herausgeber einen alten Wert ändert.
Sortiert nach dem neuesten veröffentlichten Wert. Der Rest der Datei liegt darunter.
| Ort | Jahr | Wert |
|---|---|---|
| Polen | 2024 | 6 Mio. |
| Masowien | 2024 | 1 Mio. |
| Pommern | 2024 | 698.551,9 |
| Niederschlesien | 2024 | 677.921,6 |
| Kleinpolen | 2024 | 666.331,6 |
| Großpolen | 2024 | 650.769,6 |
| Schlesien | 2024 | 533.366,7 |
| Warschau | 2024 | 520.301 |
| Krakau | 2024 | 484.314 |
| Breslau | 2024 | 404.055 |
| Danzig | 2024 | 332.496 |
| Posen | 2024 | 317.035,5 |
| Lodsch | 2024 | 300.087 |
| Lublin | 2024 | 241.936,8 |
| Lodz | 2024 | 223.135 |
| Kujawien-Pommern | 2024 | 208.299 |
| Podlachien | 2024 | 207.325,2 |
| Kattowitz | 2024 | 181.988 |
| Karpatenvorland | 2024 | 177.630,5 |
| Lublin | 2024 | 169.686 |
| Westpommern | 2024 | 161.516 |
| Ermland-Masuren | 2024 | 153.584 |
| Lebus | 2024 | 132.702 |
| Białystok | 2024 | 128.810 |
| Rzeszów | 2024 | 100.735 |
| Bromberg | 2024 | 97.208 |
| Heiligkreuz | 2024 | 94.959 |
| Oppeln | 2024 | 68.712 |
| Kielce | 2024 | 63.598 |
| Allenstein | 2024 | 55.536 |
| Grünberg | 2024 | 52.223 |
| Gdynia | 2024 | 46.739 |
| Tschenstochau | 2024 | 41.744 |
| Landsberg an der Warthe | 2024 | 38.363 |
| Oppeln | 2024 | 38.322 |
| Gleiwitz | 2024 | 36.600 |
| Stettin | 2024 | 35.837 |
| Radom | 2024 | 35.608 |
| Płock | 2024 | 32.559 |
| Sosnowiec | 2024 | 31.966,3 |
| Thorn | 2024 | 29.517 |
| Siedlce | 2024 | 25.703 |
| Stolp | 2024 | 25.119 |
| Tichau | 2024 | 23.755,3 |
| Hindenburg | 2024 | 23.374 |
| Köslin | 2024 | 21.844 |
| Łomża | 2024 | 21.368,9 |
| Bielsko-Biała | 2024 | 19.609 |
| Königshütte | 2024 | 18.592 |
| Petrikau | 2024 | 15.862 |
| Ruda Śląska | 2024 | 14.142 |
| Elbing | 2024 | 13.681 |
| Tarnów | 2024 | 13.015 |
| Ostrołęka | 2024 | 12.354 |
| Hirschberg | 2024 | 11.981,9 |
| Dąbrowa Górnicza | 2024 | 11.756,1 |
| Graudenz | 2024 | 11.716 |
| Zamość | 2024 | 10.585 |
| Lissa | 2024 | 10.462 |
| Leslau | 2024 | 9932 |
| Beuthen | 2024 | 9368 |
| Zoppot | 2024 | 9282,6 |
| Przemyśl | 2024 | 8713 |
| Kalisch | 2024 | 8068 |
| Waldenburg | 2024 | 7351 |
| Suwałki | 2024 | 7263 |
| Jaworzno | 2024 | 6966 |
| Sohrau | 2024 | 6590 |
| Schwientochlowitz | 2024 | 6517 |
| Biała Podlaska | 2024 | 6213 |
| Krosno | 2024 | 5907 |
| Rybnik | 2024 | 5890 |
| Liegnitz | 2024 | 5770 |
| Siemianowice | 2024 | 5615 |
| Swinemünde | 2024 | 5211 |
| Skierniewice | 2024 | 5004 |
| Konin | 2024 | 3365 |
| Piekary Śląskie | 2024 | 2101 |
| Myslowitz | 2024 | 1313 |
| Chełm | 2024 | 1277,6 |
| Tarnobrzeg | 2024 | 313 |
| Jastrzębie-Zdrój | 2024 | 215 |
| Neu Sandez | 2024 | 178 |
Neueste Zahlen aus dem Warehouse werden geladen…
Wir rechnen vom veröffentlichten Niveau in den gewählten Jahren. Nichts wird erfunden — CAGR und Δ sind Funktionen derselben Zeilen.
Polen
2 Mio.→6 Mio.
Polen: 2 Mio. (2010) → 6 Mio. (2024). +195,8 % in 14 Jahren. Das sind +8,1 % im Jahr — ein zusammengesetztes Tempo, keine Summe von Sprüngen.
| Jahr | Ort | Wert |
|---|---|---|
| 2024 | Polen | 6 Mio. |
| 2023 | Polen | 6,3 Mio. |
| 2022 | Polen | 6,1 Mio. |
| 2021 | Polen | 5,8 Mio. |
| 2020 | Polen | 4,8 Mio. |
| 2019 | Polen | 4,5 Mio. |
| 2018 | Polen | 4,5 Mio. |
| 2017 | Polen | 3,7 Mio. |
| 2016 | Polen | 3,5 Mio. |
| 2015 | Polen | 3,2 Mio. |
| 2014 | Polen | 2,9 Mio. |
| 2013 | Polen | 2,9 Mio. |
| 2012 | Polen | 2,5 Mio. |
| 2011 | Polen | 2 Mio. |
| 2010 | Polen | 2 Mio. |