Polen
Verkaufte Fläche, Zweitmarkt
3,5 Mio.→7,9 Mio.
- Änderung
- +123,2 %
- CAGR
- +5,9 %
- Jahre
- 2010–2024
Polen: 3,5 Mio. (2010) → 7,9 Mio. (2024). +123,2 % in 14 Jahren. Das sind +5,9 % im Jahr — ein zusammengesetztes Tempo, keine Summe von Sprüngen.
Nutzfläche verkaufter Wohnungen am Zweitmarkt. GUS, m².
m²
Nutzfläche verkaufter Wohnungen am Zweitmarkt. Dieselben GUS-Orte.
Variable 633657, m².
Fläche und Stückzahl sind zwei Volumina. Beide Quellen behalten.
Longseries, „Verkaufte Fläche, Zweitmarkt“. GUS / Statistics Poland (BDL) (633657), 2010–2024, Polen, 16 Woiwodschaften, 66 Städte. Abgerufen 2026-09-15. GUS reuse of public statistics. Lager v21. https://longseries.com/de/d/pl-house-area-secondary/
In dieser Kopie gibt es noch keine Revisionen — Cron hängt sie an, wenn ein Herausgeber einen alten Wert ändert.
Sortiert nach dem neuesten veröffentlichten Wert. Der Rest der Datei liegt darunter.
| Ort | Jahr | Wert |
|---|---|---|
| Polen | 2024 | 7,9 Mio. |
| Masowien | 2024 | 1,6 Mio. |
| Niederschlesien | 2024 | 925.465,9 |
| Warschau | 2024 | 870.884 |
| Schlesien | 2024 | 840.651,2 |
| Großpolen | 2024 | 692.275,8 |
| Pommern | 2024 | 669.155,7 |
| Kleinpolen | 2024 | 501.672,4 |
| Westpommern | 2024 | 410.589,9 |
| Lodsch | 2024 | 398.163 |
| Ermland-Masuren | 2024 | 366.218 |
| Kujawien-Pommern | 2024 | 363.761,4 |
| Breslau | 2024 | 311.883,9 |
| Krakau | 2024 | 305.436,8 |
| Lublin | 2024 | 249.541 |
| Lodz | 2024 | 245.682,8 |
| Lebus | 2024 | 236.591,6 |
| Danzig | 2024 | 203.604 |
| Posen | 2024 | 198.263,8 |
| Karpatenvorland | 2024 | 189.561,8 |
| Oppeln | 2024 | 167.618,7 |
| Podlachien | 2024 | 151.736,4 |
| Lublin | 2024 | 118.147 |
| Bromberg | 2024 | 116.689,8 |
| Kattowitz | 2024 | 111.740,3 |
| Heiligkreuz | 2024 | 109.752,9 |
| Gdynia | 2024 | 102.296 |
| Rzeszów | 2024 | 88.821,5 |
| Białystok | 2024 | 87.576 |
| Stettin | 2024 | 86.670 |
| Allenstein | 2024 | 80.964 |
| Thorn | 2024 | 73.479 |
| Beuthen | 2024 | 67.684,2 |
| Gleiwitz | 2024 | 64.773 |
| Hindenburg | 2024 | 54.620,5 |
| Sosnowiec | 2024 | 52.990,1 |
| Elbing | 2024 | 51.381,8 |
| Kielce | 2024 | 50.084 |
| Tschenstochau | 2024 | 48.986,5 |
| Liegnitz | 2024 | 48.531 |
| Grünberg | 2024 | 48.107,8 |
| Landsberg an der Warthe | 2024 | 46.470,5 |
| Bielsko-Biała | 2024 | 42.953 |
| Oppeln | 2024 | 41.740 |
| Stolp | 2024 | 40.389 |
| Radom | 2024 | 39.179,5 |
| Hirschberg | 2024 | 37.585,4 |
| Waldenburg | 2024 | 37.309 |
| Köslin | 2024 | 37.207 |
| Ruda Śląska | 2024 | 34.472 |
| Tichau | 2024 | 33.497,9 |
| Königshütte | 2024 | 30.475 |
| Graudenz | 2024 | 30.035,3 |
| Kalisch | 2024 | 29.055 |
| Dąbrowa Górnicza | 2024 | 26.546,5 |
| Płock | 2024 | 25.691 |
| Neu Sandez | 2024 | 23.538,6 |
| Siedlce | 2024 | 23.307 |
| Tarnów | 2024 | 21.645,4 |
| Rybnik | 2024 | 21.574 |
| Leslau | 2024 | 19.630 |
| Zoppot | 2024 | 19.204 |
| Siemianowice | 2024 | 18.417,5 |
| Lissa | 2024 | 18.163 |
| Konin | 2024 | 18.139 |
| Jaworzno | 2024 | 16.989,3 |
| Chełm | 2024 | 16.922,7 |
| Zamość | 2024 | 16.352 |
| Myslowitz | 2024 | 14.824 |
| Suwałki | 2024 | 14.178 |
| Piekary Śląskie | 2024 | 13.579,9 |
| Petrikau | 2024 | 13.340 |
| Ostrołęka | 2024 | 12.591 |
| Jastrzębie-Zdrój | 2024 | 12.144 |
| Schwientochlowitz | 2024 | 11.870 |
| Łomża | 2024 | 11.845,7 |
| Przemyśl | 2024 | 11.742 |
| Swinemünde | 2024 | 10.950 |
| Sohrau | 2024 | 10.287 |
| Skierniewice | 2024 | 8856 |
| Biała Podlaska | 2024 | 7584 |
| Krosno | 2024 | 6299 |
| Tarnobrzeg | 2024 | 4889 |
Neueste Zahlen aus dem Warehouse werden geladen…
Wir rechnen vom veröffentlichten Niveau in den gewählten Jahren. Nichts wird erfunden — CAGR und Δ sind Funktionen derselben Zeilen.
Polen
3,5 Mio.→7,9 Mio.
Polen: 3,5 Mio. (2010) → 7,9 Mio. (2024). +123,2 % in 14 Jahren. Das sind +5,9 % im Jahr — ein zusammengesetztes Tempo, keine Summe von Sprüngen.
| Jahr | Ort | Wert |
|---|---|---|
| 2024 | Polen | 7,9 Mio. |
| 2023 | Polen | 6,8 Mio. |
| 2022 | Polen | 6,2 Mio. |
| 2021 | Polen | 7,7 Mio. |
| 2020 | Polen | 6,1 Mio. |
| 2019 | Polen | 6,9 Mio. |
| 2018 | Polen | 6,5 Mio. |
| 2017 | Polen | 6 Mio. |
| 2016 | Polen | 5,3 Mio. |
| 2015 | Polen | 4,9 Mio. |
| 2014 | Polen | 4,2 Mio. |
| 2013 | Polen | 4,1 Mio. |
| 2012 | Polen | 3,7 Mio. |
| 2011 | Polen | 3,7 Mio. |
| 2010 | Polen | 3,5 Mio. |