Polen
Wohnungsbestand
11,5 Mio.→16,2 Mio.
- Änderung
- +40,6 %
- CAGR
- +1,1 %
- Jahre
- 1995–2025
Polen: 11,5 Mio. (1995) → 16,2 Mio. (2025). +40,6 % in 30 Jahren. Das sind +1,1 % im Jahr — ein zusammengesetztes Tempo, keine Summe von Sprüngen.
Wohnungsbestand insgesamt. GUS. Bestand, nicht Jahresverkäufe oder Fertigstellungen.
wie im BDL
Wohnungsbestand insgesamt. Dieselben GUS-Orte. Jahresendbestand.
Variable 60811. Bestand, nicht die Fertigstellungen eines Jahres.
Der Bestand läuft langsamer als Fertiggestellte Wohnungen in einem heißen Jahr. Beide Dateien behalten.
Longseries, „Wohnungsbestand“. GUS / Statistics Poland (BDL) (60811), 1995–2025, Polen, 16 Woiwodschaften, 66 Städte. Abgerufen 2026-09-15. GUS reuse of public statistics. Lager v21. https://longseries.com/de/d/pl-housing-stock/
In dieser Kopie gibt es noch keine Revisionen — Cron hängt sie an, wenn ein Herausgeber einen alten Wert ändert.
Sortiert nach dem neuesten veröffentlichten Wert. Der Rest der Datei liegt darunter.
| Ort | Jahr | Wert |
|---|---|---|
| Polen | 2025 | 16,2 Mio. |
| Masowien | 2025 | 2,6 Mio. |
| Schlesien | 2025 | 1,9 Mio. |
| Großpolen | 2025 | 1,4 Mio. |
| Kleinpolen | 2025 | 1,4 Mio. |
| Niederschlesien | 2025 | 1,3 Mio. |
| Warschau | 2025 | 1,1 Mio. |
| Lodsch | 2025 | 1,1 Mio. |
| Pommern | 2025 | 1 Mio. |
| Lublin | 2025 | 824.132 |
| Kujawien-Pommern | 2025 | 819.151 |
| Karpatenvorland | 2025 | 737.130 |
| Westpommern | 2025 | 731.078 |
| Ermland-Masuren | 2025 | 557.365 |
| Podlachien | 2025 | 488.979 |
| Krakau | 2025 | 474.482 |
| Heiligkreuz | 2025 | 470.339 |
| Lebus | 2025 | 414.357 |
| Breslau | 2025 | 400.448 |
| Lodz | 2025 | 392.357 |
| Oppeln | 2025 | 373.360 |
| Posen | 2025 | 312.105 |
| Danzig | 2025 | 275.062 |
| Stettin | 2025 | 199.246 |
| Lublin | 2025 | 176.028 |
| Kattowitz | 2025 | 164.151 |
| Bromberg | 2025 | 162.488 |
| Białystok | 2025 | 147.419 |
| Gdynia | 2025 | 124.445 |
| Tschenstochau | 2025 | 104.543 |
| Rzeszów | 2025 | 104.242 |
| Thorn | 2025 | 102.368 |
| Sosnowiec | 2025 | 96.765 |
| Kielce | 2025 | 94.544 |
| Radom | 2025 | 91.056 |
| Allenstein | 2025 | 85.357 |
| Gleiwitz | 2025 | 85.286 |
| Bielsko-Biała | 2025 | 78.306 |
| Beuthen | 2025 | 74.454 |
| Hindenburg | 2025 | 72.721 |
| Grünberg | 2025 | 69.547 |
| Oppeln | 2025 | 62.262 |
| Ruda Śląska | 2025 | 61.840 |
| Landsberg an der Warthe | 2025 | 58.563 |
| Königshütte | 2025 | 55.608 |
| Płock | 2025 | 55.449 |
| Tichau | 2025 | 54.575 |
| Rybnik | 2025 | 53.700 |
| Dąbrowa Górnicza | 2025 | 52.754 |
| Köslin | 2025 | 51.474 |
| Waldenburg | 2025 | 51.315 |
| Elbing | 2025 | 50.469 |
| Leslau | 2025 | 48.380 |
| Kalisch | 2025 | 47.441 |
| Tarnów | 2025 | 46.860 |
| Liegnitz | 2025 | 45.905 |
| Stolp | 2025 | 43.229 |
| Graudenz | 2025 | 41.823 |
| Hirschberg | 2025 | 38.319 |
| Jaworzno | 2025 | 37.549 |
| Siedlce | 2025 | 36.918 |
| Petrikau | 2025 | 33.359 |
| Jastrzębie-Zdrój | 2025 | 33.187 |
| Neu Sandez | 2025 | 32.760 |
| Siemianowice | 2025 | 32.660 |
| Konin | 2025 | 31.158 |
| Myslowitz | 2025 | 31.106 |
| Suwałki | 2025 | 29.245 |
| Lissa | 2025 | 27.301 |
| Chełm | 2025 | 26.432 |
| Łomża | 2025 | 26.250 |
| Przemyśl | 2025 | 26.088 |
| Zamość | 2025 | 25.996 |
| Biała Podlaska | 2025 | 25.595 |
| Sohrau | 2025 | 24.629 |
| Schwientochlowitz | 2025 | 23.498 |
| Swinemünde | 2025 | 23.443 |
| Piekary Śląskie | 2025 | 23.150 |
| Skierniewice | 2025 | 21.325 |
| Ostrołęka | 2025 | 21.266 |
| Zoppot | 2025 | 19.864 |
| Krosno | 2025 | 19.234 |
| Tarnobrzeg | 2025 | 18.521 |
Neueste Zahlen aus dem Warehouse werden geladen…
Wir rechnen vom veröffentlichten Niveau in den gewählten Jahren. Nichts wird erfunden — CAGR und Δ sind Funktionen derselben Zeilen.
Polen
11,5 Mio.→16,2 Mio.
Polen: 11,5 Mio. (1995) → 16,2 Mio. (2025). +40,6 % in 30 Jahren. Das sind +1,1 % im Jahr — ein zusammengesetztes Tempo, keine Summe von Sprüngen.
| Jahr | Ort | Wert |
|---|---|---|
| 2025 | Polen | 16,2 Mio. |
| 2024 | Polen | 16 Mio. |
| 2023 | Polen | 15,8 Mio. |
| 2022 | Polen | 15,6 Mio. |
| 2021 | Polen | 15,4 Mio. |
| 2020 | Polen | 15,2 Mio. |
| 2019 | Polen | 14,8 Mio. |
| 2018 | Polen | 14,6 Mio. |
| 2017 | Polen | 14,4 Mio. |
| 2016 | Polen | 14,3 Mio. |
| 2015 | Polen | 14,1 Mio. |
| 2014 | Polen | 14 Mio. |
| 2013 | Polen | 13,9 Mio. |
| 2012 | Polen | 13,7 Mio. |
| 2011 | Polen | 13,6 Mio. |
| 2010 | Polen | 13,5 Mio. |
| 2009 | Polen | 13,3 Mio. |
| 2008 | Polen | 13,2 Mio. |
| 2007 | Polen | 13 Mio. |
| 2006 | Polen | 12,9 Mio. |
| 2005 | Polen | 12,8 Mio. |
| 2004 | Polen | 12,7 Mio. |
| 2003 | Polen | 12,6 Mio. |
| 2002 | Polen | 12,4 Mio. |
| 2001 | Polen | 11,9 Mio. |
| 2000 | Polen | 11,8 Mio. |
| 1999 | Polen | 11,8 Mio. |
| 1998 | Polen | 11,7 Mio. |
| 1997 | Polen | 11,6 Mio. |
| 1996 | Polen | 11,5 Mio. |
| 1995 | Polen | 11,5 Mio. |