Polska
Ceny mieszkań, istniejące
107,7→224,0
- Zmiana
- +107,9 %
- CAGR
- +5,0 %
- Lata
- 2010–2025
Polska: 107,7 (2010) → 224,0 (2025). +107,9 % w 15 latach. To +5,0 % rocznie — tempo złożone, nie suma skoków.
Ten sam indeks, tylko lokale istniejące. To nadal ceny transakcyjne, nie ofertowe.
indeks (2015 = 100)
Ten sam indeks Eurostatu, tylko lokale istniejące.
prc_hpi_a, purchase DW_EXST. Nadal lokale sprzedane.
Zasób idzie inaczej niż plik nowości. Zostaw oba w cytacie.
Longseries, „Ceny mieszkań, istniejące”. Eurostat (prc_hpi_a), 2005–2025, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Hiszpania, Estonia, Unia Europejska, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Islandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja. Pobrano 2026-09-15. Eurostat reuse policy. Magazyn v21. https://longseries.com/pl/d/eu-house-prices-existing/
Wydawca zmienił 15 wcześniejszych wartości — stare liczby zostają w pliku.
| Zmieniono | Rok | Kraj | Było | Jest |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Unia Europejska | 159,7 | 158,6 | |
| 2024 | Unia Europejska | 151,1 | 150,1 | |
| 2023 | Unia Europejska | 147,4 | 146,5 | |
| 2022 | Unia Europejska | 149,7 | 148,8 | |
| 2021 | Unia Europejska | 139,1 | 138,2 | |
| 2020 | Unia Europejska | 127,8 | 127,0 | |
| 2019 | Unia Europejska | 120,9 | 120,3 | |
| 2018 | Unia Europejska | 115,3 | 115,3 | |
| 2017 | Unia Europejska | 109,8 | 110,1 | |
| 2016 | Unia Europejska | 104,5 | 104,9 | |
| 2014 | Unia Europejska | 97,8 | 97,2 | |
| 2013 | Unia Europejska | 97,1 | 95,4 | |
| 2012 | Unia Europejska | 98,7 | 96,4 | |
| 2011 | Unia Europejska | 100,7 | 98,0 | |
| 2010 | Unia Europejska | 100,0 | 97,7 |
Od najnowszej opublikowanej wartości. Reszta pliku jest pod spodem.
| Kraj | Rok | Wartość |
|---|---|---|
| Turcja | 2024 | 1666,3 |
| Węgry | 2025 | 362,1 |
| Portugalia | 2025 | 283,7 |
| Bułgaria | 2025 | 263,3 |
| Islandia | 2025 | 263,1 |
| Litwa | 2025 | 256,1 |
| Czechy | 2025 | 242,3 |
| Chorwacja | 2025 | 235,9 |
| Polska | 2025 | 224,0 |
| Słowenia | 2025 | 216,5 |
| Holandia | 2025 | 215,1 |
| Estonia | 2025 | 213,7 |
| Słowacja | 2025 | 212,5 |
| Łotwa | 2025 | 211,7 |
| Irlandia | 2025 | 200,2 |
| Hiszpania | 2025 | 176,2 |
| Malta | 2025 | 173,8 |
| Austria | 2025 | 166,5 |
| Luksemburg | 2025 | 163,2 |
| Rumunia | 2025 | 161,0 |
| Unia Europejska | 2025 | 158,6 |
| Norwegia | 2025 | 157,0 |
| Niemcy | 2025 | 153,0 |
| Dania | 2025 | 153,0 |
| Belgia | 2025 | 144,9 |
| Cypr | 2025 | 134,8 |
| Szwecja | 2025 | 133,2 |
| Francja | 2025 | 126,9 |
| Wielka Brytania | 2019 | 116,3 |
| Włochy | 2025 | 112,8 |
| Finlandia | 2025 | 94,6 |
Ładowanie najnowszych liczb z magazynu…
Liczymy z poziomu wydawcy w wybranych latach. Nic nie dopisujemy — CAGR i Δ to funkcje z tych samych wierszy.
Polska
107,7→224,0
Polska: 107,7 (2010) → 224,0 (2025). +107,9 % w 15 latach. To +5,0 % rocznie — tempo złożone, nie suma skoków.
| Rok | Kraj | Wartość |
|---|---|---|
| 2025 | Polska | 224,0 |
| 2024 | Polska | 215,0 |
| 2023 | Polska | 189,6 |
| 2022 | Polska | 176,7 |
| 2021 | Polska | 158,1 |
| 2020 | Polska | 144,7 |
| 2019 | Polska | 127,2 |
| 2018 | Polska | 115,2 |
| 2017 | Polska | 107,1 |
| 2016 | Polska | 102,6 |
| 2015 | Polska | 100,0 |
| 2014 | Polska | 99,4 |
| 2013 | Polska | 98,1 |
| 2012 | Polska | 101,9 |
| 2011 | Polska | 107,3 |
| 2010 | Polska | 107,7 |