Polska
Ceny mieszkań, nowe
101,3→206,8
- Zmiana
- +104,2 %
- CAGR
- +4,9 %
- Lata
- 2010–2025
Polska: 101,3 (2010) → 206,8 (2025). +104,2 % w 15 latach. To +4,9 % rocznie — tempo złożone, nie suma skoków.
Ten sam indeks, tylko nowo wybudowane lokale. To nadal ceny transakcyjne, nie ofertowe.
indeks (2015 = 100)
Ten sam indeks Eurostatu, tylko nowo wybudowane lokale.
prc_hpi_a, purchase DW_NEW. Nadal lokale sprzedane.
Czytaj z Ceny mieszkań, istniejące. Luka to dwa rynki, nie dwie Polski.
Longseries, „Ceny mieszkań, nowe”. Eurostat (prc_hpi_a), 2005–2025, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Hiszpania, Estonia, Unia Europejska, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja. Pobrano 2026-09-15. Eurostat reuse policy. Magazyn v21. https://longseries.com/pl/d/eu-house-prices-new/
Wydawca zmienił 15 wcześniejszych wartości — stare liczby zostają w pliku.
| Zmieniono | Rok | Kraj | Było | Jest |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Unia Europejska | 170,7 | 170,3 | |
| 2024 | Unia Europejska | 162,7 | 162,4 | |
| 2023 | Unia Europejska | 152,4 | 152,1 | |
| 2022 | Unia Europejska | 145,2 | 144,9 | |
| 2021 | Unia Europejska | 132,7 | 132,4 | |
| 2020 | Unia Europejska | 124,3 | 124,0 | |
| 2019 | Unia Europejska | 118,2 | 118,2 | |
| 2018 | Unia Europejska | 112,8 | 113,2 | |
| 2017 | Unia Europejska | 107,4 | 107,8 | |
| 2016 | Unia Europejska | 103,5 | 103,8 | |
| 2014 | Unia Europejska | 97,6 | 97,5 | |
| 2013 | Unia Europejska | 97,1 | 96,5 | |
| 2012 | Unia Europejska | 98,9 | 97,9 | |
| 2011 | Unia Europejska | 101,6 | 100,5 | |
| 2010 | Unia Europejska | 101,2 | 100,0 |
Od najnowszej opublikowanej wartości. Reszta pliku jest pod spodem.
| Kraj | Rok | Wartość |
|---|---|---|
| Turcja | 2024 | 1842,8 |
| Węgry | 2025 | 383,1 |
| Czechy | 2025 | 261,6 |
| Litwa | 2025 | 259,6 |
| Bułgaria | 2025 | 227,6 |
| Estonia | 2025 | 226,5 |
| Łotwa | 2025 | 218,7 |
| Portugalia | 2025 | 212,0 |
| Holandia | 2025 | 210,9 |
| Polska | 2025 | 206,8 |
| Hiszpania | 2025 | 206,5 |
| Słowenia | 2025 | 204,8 |
| Słowacja | 2025 | 184,2 |
| Irlandia | 2025 | 183,7 |
| Chorwacja | 2025 | 182,3 |
| Malta | 2025 | 173,3 |
| Luksemburg | 2025 | 172,9 |
| Cypr | 2025 | 171,0 |
| Unia Europejska | 2025 | 170,3 |
| Norwegia | 2025 | 170,2 |
| Austria | 2025 | 167,9 |
| Rumunia | 2025 | 160,1 |
| Niemcy | 2025 | 150,0 |
| Belgia | 2025 | 147,6 |
| Szwecja | 2025 | 139,1 |
| Włochy | 2025 | 131,9 |
| Francja | 2025 | 130,9 |
| Dania | 2025 | 129,2 |
| Finlandia | 2025 | 123,9 |
| Wielka Brytania | 2019 | 120,8 |
Ładowanie najnowszych liczb z magazynu…
Liczymy z poziomu wydawcy w wybranych latach. Nic nie dopisujemy — CAGR i Δ to funkcje z tych samych wierszy.
Polska
101,3→206,8
Polska: 101,3 (2010) → 206,8 (2025). +104,2 % w 15 latach. To +4,9 % rocznie — tempo złożone, nie suma skoków.
| Rok | Kraj | Wartość |
|---|---|---|
| 2025 | Polska | 206,8 |
| 2024 | Polska | 195,7 |
| 2023 | Polska | 168,0 |
| 2022 | Polska | 152,1 |
| 2021 | Polska | 136,0 |
| 2020 | Polska | 124,7 |
| 2019 | Polska | 117,4 |
| 2018 | Polska | 110,0 |
| 2017 | Polska | 104,3 |
| 2016 | Polska | 101,1 |
| 2015 | Polska | 100,0 |
| 2014 | Polska | 97,5 |
| 2013 | Polska | 97,0 |
| 2012 | Polska | 101,9 |
| 2011 | Polska | 102,4 |
| 2010 | Polska | 101,3 |