Polska
Czynsze, HICP
23,9→173,7
- Zmiana
- +626,8 %
- CAGR
- +7,1 %
- Lata
- 1996–2025
Polska: 23,9 (1996) → 173,7 (2025). +626,8 % w 29 latach. To +7,1 % rocznie — tempo złożone, nie suma skoków.
Indeks rzeczywistych czynszów (HICP CP041), 2015=100. To najem, nie zakup.
indeks (2015 = 100)
Roczny indeks rzeczywistych czynszów, 2015=100. Te same kraje co Ceny mieszkań.
prc_hicp_aind, coicop CP041, unit INX_A_AVG. HICP najmu, nie zakupów.
Czynsz i zakup to dwa rynki. Para: Ceny mieszkań. Nie zamieniaj indeksu na złote.
Longseries, „Czynsze, HICP”. Eurostat (prc_hicp_aind), 1996–2025, Austria, Belgia, Bułgaria, Szwajcaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Hiszpania, Estonia, Unia Europejska, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Grecja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Islandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja. Pobrano 2026-09-15. Eurostat reuse policy. Magazyn v21. https://longseries.com/pl/d/eu-rents/
Wydawca zmienił 24 wcześniejszych wartości — stare liczby zostają w pliku.
| Zmieniono | Rok | Kraj | Było | Jest |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Unia Europejska | 120,5 | 120,1 | |
| 2024 | Unia Europejska | 116,8 | 116,5 | |
| 2023 | Unia Europejska | 113,3 | 113,0 | |
| 2022 | Unia Europejska | 110,0 | 109,7 | |
| 2021 | Unia Europejska | 108,0 | 107,6 | |
| 2020 | Unia Europejska | 106,6 | 106,3 | |
| 2019 | Unia Europejska | 105,2 | 104,9 | |
| 2018 | Unia Europejska | 103,6 | 103,6 | |
| 2017 | Unia Europejska | 102,4 | 102,4 | |
| 2016 | Unia Europejska | 101,1 | 101,2 | |
| 2014 | Unia Europejska | 98,9 | 98,6 | |
| 2013 | Unia Europejska | 97,5 | 97,1 | |
| 2012 | Unia Europejska | 96,1 | 95,5 | |
| 2011 | Unia Europejska | 94,6 | 93,7 | |
| 2010 | Unia Europejska | 93,2 | 92,2 | |
| 2009 | Unia Europejska | 91,7 | 90,8 | |
| 2008 | Unia Europejska | 89,9 | 89,0 | |
| 2007 | Unia Europejska | 87,9 | 86,9 | |
| 2006 | Unia Europejska | 86,0 | 84,9 | |
| 2005 | Unia Europejska | 84,2 | 83,1 | |
| 2004 | Unia Europejska | 82,5 | 81,2 | |
| 2003 | Unia Europejska | 80,8 | 79,7 | |
| 2002 | Unia Europejska | 79,1 | 78,2 | |
| 2001 | Unia Europejska | 77,4 | 76,5 |
Od najnowszej opublikowanej wartości. Reszta pliku jest pod spodem.
| Kraj | Rok | Wartość |
|---|---|---|
| Turcja | 2025 | 1562,1 |
| Węgry | 2025 | 205,4 |
| Litwa | 2025 | 183,5 |
| Islandia | 2025 | 175,7 |
| Słowenia | 2025 | 173,8 |
| Polska | 2025 | 173,7 |
| Irlandia | 2025 | 173,6 |
| Estonia | 2025 | 165,3 |
| Rumunia | 2025 | 156,5 |
| Malta | 2025 | 153,1 |
| Bułgaria | 2025 | 148,6 |
| Czechy | 2025 | 148,3 |
| Austria | 2025 | 147,3 |
| Chorwacja | 2025 | 146,5 |
| Portugalia | 2025 | 136,4 |
| Belgia | 2025 | 130,3 |
| Holandia | 2025 | 129,3 |
| Cypr | 2025 | 129,2 |
| Łotwa | 2025 | 127,8 |
| Słowacja | 2025 | 127,5 |
| Norwegia | 2025 | 127,3 |
| Szwecja | 2025 | 125,4 |
| Unia Europejska | 2025 | 120,1 |
| Finlandia | 2025 | 118,4 |
| Niemcy | 2025 | 117,9 |
| Dania | 2025 | 117,5 |
| Luksemburg | 2025 | 114,6 |
| Hiszpania | 2025 | 113,6 |
| Szwajcaria | 2025 | 113,6 |
| Grecja | 2025 | 113,3 |
| Włochy | 2025 | 112,6 |
| Francja | 2025 | 109,7 |
| Wielka Brytania | 2019 | 103,9 |
Ładowanie najnowszych liczb z magazynu…
Liczymy z poziomu wydawcy w wybranych latach. Nic nie dopisujemy — CAGR i Δ to funkcje z tych samych wierszy.
Polska
23,9→173,7
Polska: 23,9 (1996) → 173,7 (2025). +626,8 % w 29 latach. To +7,1 % rocznie — tempo złożone, nie suma skoków.
| Rok | Kraj | Wartość |
|---|---|---|
| 2025 | Polska | 173,7 |
| 2024 | Polska | 166,4 |
| 2023 | Polska | 158,4 |
| 2022 | Polska | 142,0 |
| 2021 | Polska | 124,3 |
| 2020 | Polska | 119,7 |
| 2019 | Polska | 113,6 |
| 2018 | Polska | 108,3 |
| 2017 | Polska | 104,4 |
| 2016 | Polska | 101,3 |
| 2015 | Polska | 100,0 |
| 2014 | Polska | 98,7 |
| 2013 | Polska | 97,5 |
| 2012 | Polska | 96,0 |
| 2011 | Polska | 93,7 |
| 2010 | Polska | 91,0 |
| 2009 | Polska | 88,5 |
| 2008 | Polska | 84,6 |
| 2007 | Polska | 79,8 |
| 2006 | Polska | 75,3 |
| 2005 | Polska | 73,0 |
| 2004 | Polska | 70,8 |
| 2003 | Polska | 68,9 |
| 2002 | Polska | 66,0 |
| 2001 | Polska | 62,8 |
| 2000 | Polska | 55,7 |
| 1999 | Polska | 46,4 |
| 1998 | Polska | 38,3 |
| 1997 | Polska | 30,6 |
| 1996 | Polska | 23,9 |