Polska
Kurs oficjalny
0,00→3,76
- Zmiana
- +3,8 pkt
- Lata
- 1960–2025
Polska: 0,00 (1960) → 3,76 (2025). Różnica +3,8 pkt. Najwyżej 4,46 w 2022; najniżej 0,00 w 1974.
Oficjalny kurs średnioroczny, waluta krajowa za 1 USD. Bank. Wszystkie waluty narodowe z WDI — nie kurs ofertowy NBP.
jednostek waluty krajowej za 1 USD
Oficjalny kurs, jednostki waluty krajowej za 1 USD, średnia z okresu. Bank / IMF IFS.
PA.NUS.FCRF. Tylko waluty krajowe — agregaty Banku odrzucone. To nie kurs NBP.
Jeden kurs na kraj, średnia roczna. Po przyjęciu euro plik staje się EUR. Para: Przelicznik PPP. Nie kurs NBP.
Longseries, „Kurs oficjalny”. World Bank Open Data (PA.NUS.FCRF), 1960–2025, Aruba, Afganistan, Angola, Albania, Andora, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Argentyna, Armenia, Samoa Amerykańskie, Antigua i Barbuda, Australia, Austria, Azerbejdżan, Burundi, Belgia, Benin, Burkina Faso, Bangladesz, Bułgaria, Bahrajn, Bahamy, Bośnia i Hercegowina, Białoruś, Belize, Bermudy, Boliwia, Brazylia, Barbados, Brunei, Bhutan, Botswana, Republika Środkowoafrykańska, Kanada, Szwajcaria, CHI, Chile, Chiny, Côte d’Ivoire, Kamerun, Demokratyczna Republika Konga, Kongo, Kolumbia, Komory, Republika Zielonego Przylądka, Kostaryka, Kuba, Curaçao, Kajmany, Cypr, Czechy, Niemcy, Dżibuti, Dominika, Dania, Dominikana, Algieria, Ekwador, Egipt, Erytrea, Hiszpania, Estonia, Etiopia, Finlandia, Fidżi, Francja, Wyspy Owcze, Mikronezja, Gabon, Wielka Brytania, Gruzja, Ghana, Gibraltar, Gwinea, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Grecja, Grenada, Grenlandia, Gwatemala, Guam, Gujana, Hongkong, Honduras, Chorwacja, Haiti, Węgry, Indonezja, Wyspa Man, Indie, Irlandia, Iran, Irak, Islandia, Izrael, Włochy, Jamajka, Jordania, Japonia, Kazachstan, Kenia, Kirgistan, Kambodża, Kiribati, Saint Kitts i Nevis, Korea, Kuwejt, Laos, Liban, Liberia, Libia, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Lesotho, Litwa, Luksemburg, Łotwa, SRA Makau (Chiny), Saint-Martin, Maroko, Monako, Mołdawia, Madagaskar, Malediwy, Meksyk, Wyspy Marshalla, Macedonia Północna, Mali, Malta, Mjanma (Birma), Czarnogóra, Mongolia, Mariany Północne, Mozambik, Mauretania, Mauritius, Malawi, Malezja, Namibia, Nowa Kaledonia, Niger, Nigeria, Nikaragua, Holandia, Norwegia, Nepal, Nauru, Nowa Zelandia, Oman, Pakistan, Panama, Peru, Filipiny, Palau, Papua-Nowa Gwinea, Polska, Portoryko, Portugalia, Paragwaj, Polinezja Francuska, Katar, Rumunia, Rosja, Rwanda, Arabia Saudyjska, Sudan, Senegal, Singapur, Wyspy Salomona, Sierra Leone, Salwador, San Marino, Somalia, Serbia, Sudan Południowy, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Surinam, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Eswatini, Sint Maarten, Seszele, Syria, Turks i Caicos, Czad, Togo, Tajlandia, Tadżykistan, Turkmenistan, Timor Wschodni, Tonga, Trynidad i Tobago, Tunezja, Turcja, Tuvalu, Tanzania, Uganda, Ukraina, Urugwaj, Stany Zjednoczone, Uzbekistan, Saint Vincent i Grenadyny, Wenezuela, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Wietnam, Vanuatu, Samoa, Kosowo, Jemen, Południowa Afryka, Zambia, Zimbabwe. Pobrano 2026-09-15. CC BY 4.0. Magazyn v21. https://longseries.com/pl/d/fx-official/
W tej kopii nie ma jeszcze rewizji — cron dopisze je, gdy wydawca zmieni przeszłą wartość.
Od najnowszej opublikowanej wartości. Reszta pliku jest pod spodem.
| Kraj | Rok | Wartość |
|---|---|---|
| Liban | 2025 | 89 500,00 |
| Iran | 2023 | 42 000,00 |
| Wietnam | 2024 | 24 164,89 |
| Somalia | 2017 | 23 097,99 |
| Laos | 2024 | 20 167,33 |
| Indonezja | 2025 | 16 477,87 |
| Uzbekistan | 2025 | 12 579,39 |
| Gwinea | 2020 | 9565,08 |
| Paragwaj | 2025 | 7545,45 |
| Turkmenistan | 2001 | 5200,00 |
| Madagaskar | 2025 | 4529,75 |
| Kolumbia | 2025 | 4053,14 |
| Kambodża | 2025 | 4013,43 |
| Uganda | 2025 | 3602,99 |
| Mongolia | 2025 | 3545,14 |
| Burundi | 2025 | 2943,14 |
| Demokratyczna Republika Konga | 2025 | 2693,24 |
| Tanzania | 2024 | 2597,90 |
| Syria | 2022 | 2505,75 |
| Sudan Południowy | 2024 | 2163,10 |
| Nigeria | 2025 | 1518,38 |
| Rwanda | 2025 | 1428,48 |
| Korea | 2025 | 1422,44 |
| Mjanma (Birma) | 2020 | 1381,62 |
| Jemen | 2023 | 1355,12 |
| Irak | 2024 | 1300,00 |
| Argentyna | 2025 | 1240,85 |
| Malawi | 2023 | 1161,09 |
| Chile | 2025 | 951,33 |
| Angola | 2025 | 911,99 |
| Benin | 2025 | 581,93 |
| Burkina Faso | 2025 | 581,93 |
| Republika Środkowoafrykańska | 2025 | 581,93 |
| Côte d’Ivoire | 2025 | 581,93 |
| Kamerun | 2025 | 581,93 |
| Kongo | 2025 | 581,93 |
| Gabon | 2025 | 581,93 |
| Gwinea Bissau | 2025 | 581,93 |
| Gwinea Równikowa | 2025 | 581,93 |
| Mali | 2025 | 581,93 |
| Niger | 2025 | 581,93 |
| Senegal | 2025 | 581,93 |
| Czad | 2025 | 581,93 |
| Togo | 2025 | 581,93 |
| Sudan | 2022 | 546,76 |
| Kazachstan | 2025 | 521,04 |
| Kostaryka | 2025 | 503,50 |
| Komory | 2025 | 435,38 |
| Armenia | 2025 | 387,01 |
| Węgry | 2025 | 353,14 |
| Sri Lanka | 2023 | 327,51 |
| Pakistan | 2025 | 281,14 |
| Gujana | 2025 | 208,50 |
| Liberia | 2024 | 191,31 |
| Dżibuti | 2025 | 177,72 |
| Jamajka | 2025 | 159,10 |
| Japonia | 2025 | 149,66 |
| Nepal | 2025 | 139,12 |
| Algieria | 2025 | 131,61 |
| Haiti | 2025 | 130,63 |
| Kenia | 2025 | 129,30 |
| Islandia | 2025 | 128,44 |
| Bangladesz | 2025 | 121,92 |
| Vanuatu | 2024 | 119,17 |
| Nowa Kaledonia | 2025 | 105,86 |
| Polinezja Francuska | 2025 | 105,86 |
| Serbia | 2025 | 103,98 |
| Republika Zielonego Przylądka | 2025 | 97,86 |
| Albania | 2024 | 93,12 |
| Rosja | 2024 | 92,55 |
| Indie | 2025 | 87,16 |
| Bhutan | 2025 | 87,16 |
| Kirgistan | 2024 | 87,15 |
| Etiopia | 2024 | 82,60 |
| Afganistan | 2020 | 76,81 |
| Gambia | 2025 | 71,29 |
| Mozambik | 2024 | 63,91 |
| Dominikana | 2025 | 61,99 |
| Filipiny | 2025 | 57,51 |
| Macedonia Północna | 2025 | 54,65 |
| Egipt | 2025 | 49,23 |
| Mauritius | 2025 | 46,00 |
| Ukraina | 2025 | 41,69 |
| Urugwaj | 2025 | 41,19 |
| Turcja | 2025 | 39,45 |
| Surinam | 2025 | 37,26 |
| Nikaragua | 2025 | 36,62 |
| Mauretania | 2023 | 36,49 |
| Tajlandia | 2025 | 32,88 |
| Zimbabwe | 2025 | 26,60 |
| Honduras | 2025 | 25,95 |
| Zambia | 2025 | 25,28 |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 2024 | 22,64 |
| Czechy | 2025 | 21,88 |
| Sierra Leone | 2023 | 21,30 |
| Meksyk | 2025 | 19,24 |
| Eswatini | 2025 | 17,89 |
| Lesotho | 2025 | 17,89 |
| Południowa Afryka | 2025 | 17,89 |
| Namibia | 2025 | 17,89 |
| Mołdawia | 2025 | 17,38 |
| Malediwy | 2025 | 15,42 |
| Erytrea | 2025 | 15,08 |
| Seszele | 2025 | 14,73 |
| Botswana | 2025 | 13,50 |
| Ghana | 2025 | 12,56 |
| Norwegia | 2025 | 10,40 |
| Tadżykistan | 2025 | 10,02 |
| Wenezuela | 2017 | 9,98 |
| Szwecja | 2025 | 9,82 |
| Maroko | 2025 | 9,35 |
| Wyspy Salomona | 2025 | 8,33 |
| SRA Makau (Chiny) | 2025 | 8,03 |
| Hongkong | 2025 | 7,80 |
| Gwatemala | 2025 | 7,68 |
| Chiny | 2025 | 7,19 |
| Boliwia | 2025 | 6,91 |
| Trynidad i Tobago | 2025 | 6,75 |
| Dania | 2025 | 6,62 |
| Wyspy Owcze | 2025 | 6,62 |
| Grenlandia | 2025 | 6,62 |
| Brazylia | 2025 | 5,59 |
| Libia | 2025 | 5,30 |
| Rumunia | 2025 | 4,47 |
| Malezja | 2025 | 4,28 |
| Papua-Nowa Gwinea | 2025 | 4,12 |
| Polska | 2025 | 3,76 |
| Arabia Saudyjska | 2025 | 3,75 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2025 | 3,67 |
| Katar | 2025 | 3,64 |
| Peru | 2025 | 3,57 |
| Izrael | 2025 | 3,45 |
| Tunezja | 2024 | 3,11 |
| Białoruś | 2025 | 3,07 |
| Samoa | 2025 | 2,79 |
| Gruzja | 2025 | 2,74 |
| Antigua i Barbuda | 2025 | 2,70 |
| Dominika | 2025 | 2,70 |
| Grenada | 2025 | 2,70 |
| Saint Kitts i Nevis | 2025 | 2,70 |
| Saint Lucia | 2025 | 2,70 |
| Saint Vincent i Grenadyny | 2025 | 2,70 |
| Tonga | 2025 | 2,41 |
| Fidżi | 2025 | 2,30 |
| Belize | 2025 | 2,00 |
| Barbados | 2025 | 2,00 |
| Aruba | 2025 | 1,79 |
| Curaçao | 2025 | 1,79 |
| Sint Maarten | 2025 | 1,79 |
| Bośnia i Hercegowina | 2025 | 1,74 |
| Bułgaria | 2025 | 1,74 |
| Nowa Zelandia | 2025 | 1,72 |
| Azerbejdżan | 2025 | 1,70 |
| Australia | 2025 | 1,55 |
| Kiribati | 2025 | 1,55 |
| Nauru | 2025 | 1,55 |
| Tuvalu | 2025 | 1,55 |
| Kanada | 2025 | 1,40 |
| Brunei | 2025 | 1,31 |
| Singapur | 2025 | 1,31 |
| USA | 2025 | 1,00 |
| Samoa Amerykańskie | 2025 | 1,00 |
| Bahamy | 2025 | 1,00 |
| Bermudy | 2025 | 1,00 |
| Ekwador | 2025 | 1,00 |
| Mikronezja | 2025 | 1,00 |
| Guam | 2025 | 1,00 |
| Wyspy Marshalla | 2025 | 1,00 |
| Mariany Północne | 2025 | 1,00 |
| Panama | 2025 | 1,00 |
| Palau | 2025 | 1,00 |
| Portoryko | 2025 | 1,00 |
| Salwador | 2025 | 1,00 |
| Turks i Caicos | 2025 | 1,00 |
| Timor Wschodni | 2025 | 1,00 |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 2025 | 1,00 |
| Andora | 2025 | 0,89 |
| Czarnogóra | 2025 | 0,89 |
| San Marino | 2025 | 0,89 |
| Kosowo | 2025 | 0,89 |
| Niemcy | 2025 | 0,88 |
| Francja | 2025 | 0,88 |
| Holandia | 2025 | 0,88 |
| Włochy | 2025 | 0,88 |
| Hiszpania | 2025 | 0,88 |
| Austria | 2025 | 0,88 |
| Belgia | 2025 | 0,88 |
| Cypr | 2025 | 0,88 |
| Estonia | 2025 | 0,88 |
| Finlandia | 2025 | 0,88 |
| Grecja | 2025 | 0,88 |
| Chorwacja | 2025 | 0,88 |
| Irlandia | 2025 | 0,88 |
| Litwa | 2025 | 0,88 |
| Luksemburg | 2025 | 0,88 |
| Łotwa | 2025 | 0,88 |
| Saint-Martin | 2025 | 0,88 |
| Monako | 2025 | 0,88 |
| Malta | 2025 | 0,88 |
| Portugalia | 2025 | 0,88 |
| Słowacja | 2025 | 0,88 |
| Słowenia | 2025 | 0,88 |
| Kajmany | 2025 | 0,83 |
| Szwajcaria | 2025 | 0,83 |
| Liechtenstein | 2025 | 0,83 |
| Kuba | 1974 | 0,82 |
| Wielka Brytania | 2025 | 0,76 |
| Gibraltar | 2025 | 0,76 |
| Wyspa Man | 2025 | 0,76 |
| CHI | 2025 | 0,76 |
| Jordania | 2025 | 0,71 |
| Oman | 2025 | 0,38 |
| Bahrajn | 2025 | 0,38 |
| Kuwejt | 2025 | 0,31 |
Ładowanie najnowszych liczb z magazynu…
Liczymy z poziomu wydawcy w wybranych latach. Nic nie dopisujemy — CAGR i Δ to funkcje z tych samych wierszy.
Polska
0,00→3,76
Polska: 0,00 (1960) → 3,76 (2025). Różnica +3,8 pkt. Najwyżej 4,46 w 2022; najniżej 0,00 w 1974.
| Rok | Kraj | Wartość |
|---|---|---|
| 2025 | Polska | 3,76 |
| 2024 | Polska | 3,98 |
| 2023 | Polska | 4,20 |
| 2022 | Polska | 4,46 |
| 2021 | Polska | 3,86 |
| 2020 | Polska | 3,90 |
| 2019 | Polska | 3,84 |
| 2018 | Polska | 3,61 |
| 2017 | Polska | 3,78 |
| 2016 | Polska | 3,94 |
| 2015 | Polska | 3,77 |
| 2014 | Polska | 3,15 |
| 2013 | Polska | 3,16 |
| 2012 | Polska | 3,26 |
| 2011 | Polska | 2,96 |
| 2010 | Polska | 3,02 |
| 2009 | Polska | 3,12 |
| 2008 | Polska | 2,41 |
| 2007 | Polska | 2,77 |
| 2006 | Polska | 3,10 |
| 2005 | Polska | 3,24 |
| 2004 | Polska | 3,66 |
| 2003 | Polska | 3,89 |
| 2002 | Polska | 4,08 |
| 2001 | Polska | 4,09 |
| 2000 | Polska | 4,35 |
| 1999 | Polska | 3,97 |
| 1998 | Polska | 3,48 |
| 1997 | Polska | 3,28 |
| 1996 | Polska | 2,70 |
| 1995 | Polska | 2,42 |
| 1994 | Polska | 2,27 |
| 1993 | Polska | 1,81 |
| 1992 | Polska | 1,36 |
| 1991 | Polska | 1,06 |
| 1990 | Polska | 0,95 |
| 1989 | Polska | 0,14 |
| 1988 | Polska | 0,04 |
| 1987 | Polska | 0,03 |
| 1986 | Polska | 0,02 |
| 1985 | Polska | 0,01 |
| 1984 | Polska | 0,01 |
| 1983 | Polska | 0,01 |
| 1982 | Polska | 0,01 |
| 1981 | Polska | 0,01 |
| 1980 | Polska | 0,00 |
| 1979 | Polska | 0,00 |
| 1978 | Polska | 0,00 |
| 1977 | Polska | 0,00 |
| 1976 | Polska | 0,00 |
| 1975 | Polska | 0,00 |
| 1974 | Polska | 0,00 |
| 1973 | Polska | 0,00 |
| 1972 | Polska | 0,00 |
| 1971 | Polska | 0,00 |
| 1970 | Polska | 0,00 |
| 1969 | Polska | 0,00 |
| 1968 | Polska | 0,00 |
| 1967 | Polska | 0,00 |
| 1966 | Polska | 0,00 |
| 1965 | Polska | 0,00 |
| 1964 | Polska | 0,00 |
| 1963 | Polska | 0,00 |
| 1962 | Polska | 0,00 |
| 1961 | Polska | 0,00 |
| 1960 | Polska | 0,00 |