Deutschland
Lebenserwartung bei Geburt
69,1→80,8
- Änderung
- +11,7 Pkt.
- Jahre
- 1960–2024
Deutschland: 69,1 (1960) → 80,8 (2024). Differenz +11,7 Pkt.. Höchst 81,3 in 2019; tiefst 69,1 in 1960.
Ein Paar Reihen
Lebenserwartung und gesunde Lebensjahre. Bank und Eurostat.
Gesunde Lebensjahre nicht von Lebenserwartung bei Geburt zu einer neuen Serie subtrahieren. Die Lücke bleibt im Zitat.
Jahre bei Geburt. Polen ~68→78; Covid hat den Anstieg gestoppt.
Lebenserwartung bei Geburt, Jahre, ab 1960.
SP.DYN.LE00.IN ist eine Periodentafel, nicht das Sterbealter der heute Lebenden. Kindersterblichkeit zieht den Schnitt — Säuglingssterblichkeit, Sterblichkeit unter 5 Jahren.
Polen ~68 → 78,4 Jahre; Welt 51 → 73. Deutschland ~81, USA ~79. Covid hat den Anstieg unterbrochen. Ausgaben: Gesundheitsausgaben.
Longseries, „Lebenserwartung bei Geburt“. World Bank Open Data (SP.DYN.LE00.IN), 1960–2024, Brasilien, China, Tschechien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Indien, Italien, Japan, Niederlande, Polen, Schweden, Vereinigte Staaten, Welt. Abgerufen 2026-09-15. CC BY 4.0. https://longseries.com/de/d/life-expectancy/
Sortiert nach dem neuesten veröffentlichten Wert. Der Rest der Datei liegt darunter.
| Land | Jahr | Wert |
|---|---|---|
| Schweden | 2024 | 84,1 |
| Japan | 2024 | 84,0 |
| Italien | 2024 | 84,0 |
| Spanien | 2024 | 83,9 |
| Frankreich | 2024 | 83,0 |
| Niederlande | 2024 | 82,0 |
| Vereinigtes Königreich | 2024 | 81,4 |
| Deutschland | 2024 | 80,8 |
Neueste Zahlen aus dem Warehouse werden geladen…
Wir rechnen vom veröffentlichten Niveau in den gewählten Jahren. Nichts wird erfunden — CAGR und Δ sind Funktionen derselben Zeilen.
Deutschland
69,1→80,8
Deutschland: 69,1 (1960) → 80,8 (2024). Differenz +11,7 Pkt.. Höchst 81,3 in 2019; tiefst 69,1 in 1960.
| Jahr | Land | Wert |
|---|---|---|
| 2024 | Deutschland | 80,8 |
| 2023 | Deutschland | 81,0 |
| 2022 | Deutschland | 80,6 |
| 2021 | Deutschland | 80,8 |
| 2020 | Deutschland | 81,0 |
| 2019 | Deutschland | 81,3 |
| 2018 | Deutschland | 80,9 |
| 2017 | Deutschland | 81,0 |
| 2016 | Deutschland | 81,0 |
| 2015 | Deutschland | 80,6 |
| 2014 | Deutschland | 81,1 |
| 2013 | Deutschland | 80,5 |
| 2012 | Deutschland | 80,5 |
| 2011 | Deutschland | 80,4 |
| 2010 | Deutschland | 80,0 |
| 2009 | Deutschland | 79,8 |
| 2008 | Deutschland | 79,7 |
| 2007 | Deutschland | 79,5 |
| 2006 | Deutschland | 79,1 |
| 2005 | Deutschland | 78,9 |
| 2004 | Deutschland | 78,7 |
| 2003 | Deutschland | 78,4 |
| 2002 | Deutschland | 78,2 |
| 2001 | Deutschland | 78,3 |
| 2000 | Deutschland | 77,9 |
| 1999 | Deutschland | 77,7 |
| 1998 | Deutschland | 77,5 |
| 1997 | Deutschland | 77,1 |
| 1996 | Deutschland | 76,7 |
| 1995 | Deutschland | 76,4 |
| 1994 | Deutschland | 76,3 |
| 1993 | Deutschland | 75,9 |
| 1992 | Deutschland | 75,8 |
| 1991 | Deutschland | 75,3 |
| 1990 | Deutschland | 75,1 |
| 1989 | Deutschland | 75,2 |
| 1988 | Deutschland | 75,0 |
| 1987 | Deutschland | 74,8 |
| 1986 | Deutschland | 74,4 |
| 1985 | Deutschland | 74,2 |
| 1984 | Deutschland | 74,1 |
| 1983 | Deutschland | 73,6 |
| 1982 | Deutschland | 73,3 |
| 1981 | Deutschland | 73,0 |
| 1980 | Deutschland | 72,8 |
| 1979 | Deutschland | 72,6 |
| 1978 | Deutschland | 72,3 |
| 1977 | Deutschland | 72,3 |
| 1976 | Deutschland | 71,7 |
| 1975 | Deutschland | 71,3 |
| 1974 | Deutschland | 71,4 |
| 1973 | Deutschland | 71,1 |
| 1972 | Deutschland | 70,9 |
| 1971 | Deutschland | 70,7 |
| 1970 | Deutschland | 70,4 |
| 1969 | Deutschland | 70,2 |
| 1968 | Deutschland | 70,4 |
| 1967 | Deutschland | 70,7 |
| 1966 | Deutschland | 70,5 |
| 1965 | Deutschland | 70,4 |
| 1964 | Deutschland | 70,4 |
| 1963 | Deutschland | 69,9 |
| 1962 | Deutschland | 69,8 |
| 1961 | Deutschland | 69,6 |
| 1960 | Deutschland | 69,1 |
Erwartete gesunde Lebensjahre bei Geburt. Eurostat. Paar: [life-expectancy].
Gesunde Lebensjahre bei Geburt, beide Geschlechter. Eurostat.
hlth_hlye, unit YR, sex T, hlth_hle HLY_Y0. Sterblichkeit plus Aktivitätseinschränkung.
Lange leben ist nicht gesund leben. Paar: Lebenserwartung bei Geburt. Nicht zu einer neuen Serie subtrahieren.
Longseries, „Gesunde Lebensjahre“. Eurostat (hlth_hlye), 2004–2024, Österreich, Belgien, Bulgarien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Deutschland, Dänemark, Spanien, Estland, Europäische Union, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Island, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Schweden. Abgerufen 2026-09-15. Eurostat reuse policy. https://longseries.com/de/d/eu-healthy-life/
Sortiert nach dem neuesten veröffentlichten Wert. Der Rest der Datei liegt darunter.
| Land | Jahr | Wert |
|---|---|---|
| Italien | 2024 | 73,4 |
| Malta | 2024 | 70,6 |
| Griechenland | 2024 | 69,9 |
| Bulgarien | 2024 | 69,1 |
| Spanien | 2024 | 68,6 |
| Schweden | 2024 | 67,5 |
| Slowenien | 2024 | 67,5 |
| Irland | 2024 | 66,9 |
| Europäische Union | 2024 | 65,2 |
| Rumänien | 2024 | 65,0 |
| Norwegen | 2024 | 64,8 |
| Portugal | 2024 | 64,8 |
| Polen | 2024 | 64,7 |
| Litauen | 2024 | 64,3 |
| Belgien | 2024 | 63,9 |
| Zypern | 2024 | 63,9 |
| Frankreich | 2024 | 63,6 |
| Ungarn | 2024 | 63,3 |
| Kroatien | 2024 | 63,1 |
| Deutschland | 2024 | 62,4 |
| Tschechien | 2024 | 62,4 |
| Dänemark | 2024 | 62,4 |
| Island | 2018 | 62,4 |
| Vereinigtes Königreich | 2018 | 61,2 |
| Österreich | 2024 | 60,4 |
| Luxemburg | 2022 | 60,2 |
| Niederlande | 2024 | 59,5 |
| Estland | 2024 | 58,6 |
| Schweiz | 2024 | 58,0 |
| Finnland | 2024 | 57,3 |
| Slowakei | 2024 | 57,1 |
| Lettland | 2024 | 52,5 |
Neueste Zahlen aus dem Warehouse werden geladen…
Wir rechnen vom veröffentlichten Niveau in den gewählten Jahren. Nichts wird erfunden — CAGR und Δ sind Funktionen derselben Zeilen.
Deutschland
54,6→62,4
Deutschland: 54,6 (2005) → 62,4 (2024). Differenz +7,8 Pkt.. Höchst 66,4 in 2015; tiefst 54,6 in 2005.
| Jahr | Land | Wert |
|---|---|---|
| 2024 | Deutschland | 62,4 |
| 2023 | Deutschland | 62,5 |
| 2022 | Deutschland | 61,1 |
| 2021 | Deutschland | 65,6 |
| 2020 | Deutschland | 65,7 |
| 2019 | Deutschland | 66,3 |
| 2018 | Deutschland | 65,8 |
| 2017 | Deutschland | 66,0 |
| 2016 | Deutschland | 66,4 |
| 2015 | Deutschland | 66,4 |
| 2014 | Deutschland | 56,5 |
| 2013 | Deutschland | 57,4 |
| 2012 | Deutschland | 57,6 |
| 2011 | Deutschland | 58,2 |
| 2010 | Deutschland | 58,3 |
| 2009 | Deutschland | 57,6 |
| 2008 | Deutschland | 57,0 |
| 2007 | Deutschland | 58,8 |
| 2006 | Deutschland | 58,5 |
| 2005 | Deutschland | 54,6 |