Polska
Dalsze trwanie życia
67,7→78,4
- Zmiana
- +10,7 pkt
- Lata
- 1960–2024
Polska: 67,7 (1960) → 78,4 (2024). Różnica +10,7 pkt. Najwyżej 78,4 w 2024; najniżej 67,4 w 1962.
Para szeregów
Trwanie życia i lata w zdrowiu. Bank i Eurostat.
Nie odejmuj Lata życia w zdrowiu od Dalsze trwanie życia w nową serię. Różnica zostaje w cytacie.
Lata w chwili urodzenia. Polska ~68→78; pandemia na chwilę zatrzymała wzrost.
Dalsze trwanie życia w chwili urodzenia, lata. PL, DE, US, świat, od 1960.
SP.DYN.LE00.IN to tablica trwania życia, nie wiek zgonu przeciętnego żyjącego. Umieralność dzieci mocno ciągnie tę średnią — stąd Umieralność niemowląt i Umieralność dzieci do 5 lat.
Polska: ~68 → 78,4 roku; świat: 51 → 73. Niemcy wyżej (~81), USA blisko Polski (~79). Pandemia na chwilę zatrzymała wzrost. Wydatki: Wydatki na zdrowie.
Longseries, „Dalsze trwanie życia”. World Bank Open Data (SP.DYN.LE00.IN), 1960–2024, Brazylia, Chiny, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Indie, Włochy, Japonia, Holandia, Polska, Szwecja, Stany Zjednoczone, Świat. Pobrano 2026-09-15. CC BY 4.0. https://longseries.com/pl/d/life-expectancy/
Od najnowszej opublikowanej wartości. Reszta pliku jest pod spodem.
Ładowanie najnowszych liczb z magazynu…
Liczymy z poziomu wydawcy w wybranych latach. Nic nie dopisujemy — CAGR i Δ to funkcje z tych samych wierszy.
Polska
67,7→78,4
Polska: 67,7 (1960) → 78,4 (2024). Różnica +10,7 pkt. Najwyżej 78,4 w 2024; najniżej 67,4 w 1962.
| Rok | Kraj | Wartość |
|---|---|---|
| 2024 | Polska | 78,4 |
| 2023 | Polska | 78,3 |
| 2022 | Polska | 77,2 |
| 2021 | Polska | 75,4 |
| 2020 | Polska | 76,4 |
| 2019 | Polska | 77,9 |
| 2018 | Polska | 77,6 |
| 2017 | Polska | 77,8 |
| 2016 | Polska | 77,9 |
| 2015 | Polska | 77,5 |
| 2014 | Polska | 77,6 |
| 2013 | Polska | 77,0 |
| 2012 | Polska | 76,7 |
| 2011 | Polska | 76,7 |
| 2010 | Polska | 76,2 |
| 2009 | Polska | 75,7 |
| 2008 | Polska | 75,5 |
| 2007 | Polska | 75,2 |
| 2006 | Polska | 75,1 |
| 2005 | Polska | 75,0 |
| 2004 | Polska | 74,8 |
| 2003 | Polska | 74,6 |
| 2002 | Polska | 74,5 |
| 2001 | Polska | 74,2 |
| 2000 | Polska | 73,7 |
| 1999 | Polska | 73,0 |
| 1998 | Polska | 73,0 |
| 1997 | Polska | 72,6 |
| 1996 | Polska | 72,2 |
| 1995 | Polska | 71,9 |
| 1994 | Polska | 71,7 |
| 1993 | Polska | 71,6 |
| 1992 | Polska | 71,1 |
| 1991 | Polska | 70,6 |
| 1990 | Polska | 70,9 |
| 1989 | Polska | 71,0 |
| 1988 | Polska | 71,3 |
| 1987 | Polska | 70,9 |
| 1986 | Polska | 70,8 |
| 1985 | Polska | 70,5 |
| 1984 | Polska | 70,8 |
| 1983 | Polska | 71,0 |
| 1982 | Polska | 71,1 |
| 1981 | Polska | 71,1 |
| 1980 | Polska | 70,1 |
| 1979 | Polska | 70,8 |
| 1978 | Polska | 70,4 |
| 1977 | Polska | 70,4 |
| 1976 | Polska | 70,7 |
| 1975 | Polska | 70,6 |
| 1974 | Polska | 71,1 |
| 1973 | Polska | 70,7 |
| 1972 | Polska | 70,7 |
| 1971 | Polska | 69,6 |
| 1970 | Polska | 69,9 |
| 1969 | Polska | 69,7 |
| 1968 | Polska | 70,2 |
| 1967 | Polska | 69,4 |
| 1966 | Polska | 69,8 |
| 1965 | Polska | 69,4 |
| 1964 | Polska | 68,6 |
| 1963 | Polska | 68,4 |
| 1962 | Polska | 67,4 |
| 1961 | Polska | 67,8 |
| 1960 | Polska | 67,7 |
Oczekiwane lata w dobrym zdrowiu przy urodzeniu. Eurostat. Para: [life-expectancy].
Lata życia w zdrowiu przy urodzeniu, obie płcie. Eurostat.
hlth_hlye, unit YR, sex T, hlth_hle HLY_Y0. Umieralność plus ograniczenie sprawności.
Długie życie to nie życie w zdrowiu. Para: Dalsze trwanie życia. Nie odejmuj ich w nową serię.
Longseries, „Lata życia w zdrowiu”. Eurostat (hlth_hlye), 2004–2024, Austria, Belgia, Bułgaria, Szwajcaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Hiszpania, Estonia, Unia Europejska, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Grecja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Islandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja. Pobrano 2026-09-15. Eurostat reuse policy. https://longseries.com/pl/d/eu-healthy-life/
Od najnowszej opublikowanej wartości. Reszta pliku jest pod spodem.
| Kraj | Rok | Wartość |
|---|---|---|
| Włochy | 2024 | 73,4 |
| Malta | 2024 | 70,6 |
| Grecja | 2024 | 69,9 |
| Bułgaria | 2024 | 69,1 |
| Hiszpania | 2024 | 68,6 |
| Szwecja | 2024 | 67,5 |
| Słowenia | 2024 | 67,5 |
| Irlandia | 2024 | 66,9 |
| Unia Europejska | 2024 | 65,2 |
| Rumunia | 2024 | 65,0 |
| Norwegia | 2024 | 64,8 |
| Portugalia | 2024 | 64,8 |
| Polska | 2024 | 64,7 |
| Litwa | 2024 | 64,3 |
| Belgia | 2024 | 63,9 |
| Cypr | 2024 | 63,9 |
| Francja | 2024 | 63,6 |
| Węgry | 2024 | 63,3 |
| Chorwacja | 2024 | 63,1 |
| Niemcy | 2024 | 62,4 |
| Czechy | 2024 | 62,4 |
| Dania | 2024 | 62,4 |
| Islandia | 2018 | 62,4 |
| Wielka Brytania | 2018 | 61,2 |
| Austria | 2024 | 60,4 |
| Luksemburg | 2022 | 60,2 |
| Holandia | 2024 | 59,5 |
| Estonia | 2024 | 58,6 |
| Szwajcaria | 2024 | 58,0 |
| Finlandia | 2024 | 57,3 |
| Słowacja | 2024 | 57,1 |
| Łotwa | 2024 | 52,5 |
Ładowanie najnowszych liczb z magazynu…
Liczymy z poziomu wydawcy w wybranych latach. Nic nie dopisujemy — CAGR i Δ to funkcje z tych samych wierszy.
Polska
64,0→64,7
Polska: 64,0 (2005) → 64,7 (2024). Różnica +0,7 pkt. Najwyżej 64,7 w 2024; najniżej 59,5 w 2007.
| Rok | Kraj | Wartość |
|---|---|---|
| 2024 | Polska | 64,7 |
| 2023 | Polska | 63,1 |
| 2022 | Polska | 62,4 |
| 2021 | Polska | 62,6 |
| 2020 | Polska | 62,3 |
| 2019 | Polska | 62,5 |
| 2018 | Polska | 62,4 |
| 2017 | Polska | 62,0 |
| 2016 | Polska | 62,9 |
| 2015 | Polska | 61,6 |
| 2014 | Polska | 61,3 |
| 2013 | Polska | 61,0 |
| 2012 | Polska | 61,0 |
| 2011 | Polska | 61,1 |
| 2010 | Polska | 60,4 |
| 2009 | Polska | 60,4 |
| 2008 | Polska | 60,8 |
| 2007 | Polska | 59,5 |
| 2006 | Polska | 60,6 |
| 2005 | Polska | 64,0 |