Polska
Udział akcji w aktywach gosp.
24,3→19,1
- Zmiana
- -5,3 pkt
- Lata
- 1995–2025
Polska: 24,3 (1995) → 19,1 (2025). Różnica -5,3 pkt. Najwyżej 34,3 w 2004; najniżej 13,3 w 2002.
Para szeregów
Waga w portfelu OECD i kapitalizacja / PKB Banku.
Udział akcji w aktywach gosp. to jak gospodarstwa trzymają akcje. Kapitalizacja / PKB to wielkość rynku. Dwie bazy.
Akcje jako % aktywów finansowych gosp. domowych. OECD NAAG. Udział w portfelu, nie [market-cap-gdp].
Akcje (notowane i nienotowane) jako % aktywów finansowych gosp. i NPISH. OECD NAAG.
LES1M_F51AS, PT_FAS_S1M. Waga w portfelu, nie Kapitalizacja / PKB.
Udział akcji w portfelu gospodarstw. Kapitalizacja / PKB to inny plik.
Longseries, „Udział akcji w aktywach gosp.”. OECD (NAAG_V LES1M_F51AS PT_FAS_S1M), 1995–2025, Australia, Kanada, Czechy, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Japonia, Korea, Polska, Szwecja, Stany Zjednoczone. Pobrano 2026-09-15. OECD Terms and Conditions. https://longseries.com/pl/d/oecd-hh-equity-share/
Ładowanie najnowszych liczb z magazynu…
Liczymy z poziomu wydawcy w wybranych latach. Nic nie dopisujemy — CAGR i Δ to funkcje z tych samych wierszy.
Polska
24,3→19,1
Polska: 24,3 (1995) → 19,1 (2025). Różnica -5,3 pkt. Najwyżej 34,3 w 2004; najniżej 13,3 w 2002.
| Rok | Kraj | Wartość |
|---|---|---|
| 2025 | Polska | 19,1 |
| 2024 | Polska | 18,9 |
| 2023 | Polska | 18,3 |
| 2022 | Polska | 20,5 |
| 2021 | Polska | 20,6 |
| 2020 | Polska | 20,5 |
| 2019 | Polska | 18,7 |
| 2018 | Polska | 20,5 |
| 2017 | Polska | 19,8 |
| 2016 | Polska | 21,3 |
| 2015 | Polska | 21,1 |
| 2014 | Polska | 20,4 |
| 2013 | Polska | 19,9 |
| 2012 | Polska | 21,3 |
| 2011 | Polska | 21,3 |
| 2010 | Polska | 20,2 |
| 2009 | Polska | 21,4 |
| 2008 | Polska | 21,0 |
| 2007 | Polska | 29,2 |
| 2006 | Polska | 29,7 |
| 2005 | Polska | 33,4 |
| 2004 | Polska | 34,3 |
| 2003 | Polska | 33,3 |
| 2002 | Polska | 13,3 |
| 2001 | Polska | 15,0 |
| 2000 | Polska | 22,0 |
| 1999 | Polska | 31,4 |
| 1998 | Polska | 32,1 |
| 1997 | Polska | 17,2 |
| 1996 | Polska | 17,6 |
| 1995 | Polska | 24,3 |
Kapitalizacja krajowa / PKB, %. Bank. Para: [stocks-traded-gdp]. Nie indeks giełdowy.
Kapitalizacja krajowa / PKB, %. Bank / WFE.
CM.MKT.LCAP.GD.ZS. Rozmiar rynku, nie indeks cen.
Para: Obroty akcji / PKB i Udział akcji w aktywach gosp.. Trzy różne twierdzenia.
Longseries, „Kapitalizacja / PKB”. World Bank Open Data (CM.MKT.LCAP.GD.ZS), 1975–2025, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bangladesz, Bułgaria, Bahrajn, Białoruś, Bermudy, Brazylia, Barbados, Botswana, Kanada, Szwajcaria, CHI, Chile, Chiny, Côte d’Ivoire, Kolumbia, Kostaryka, Kajmany, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Algieria, Ekwador, Egipt, Hiszpania, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Ghana, Grecja, Hongkong, Chorwacja, Węgry, Indonezja, Indie, Irlandia, Iran, Izrael, Włochy, Jamajka, Jordania, Japonia, Kazachstan, Kenia, Korea, Kuwejt, Liban, Sri Lanka, Luksemburg, Maroko, Meksyk, Malta, Czarnogóra, Mauritius, Malezja, Namibia, Nigeria, Holandia, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Pakistan, Panama, Peru, Filipiny, Papua-Nowa Gwinea, Polska, Portugalia, Paragwaj, Terytoria Palestyńskie, Katar, Rumunia, Rosja, Rwanda, Arabia Saudyjska, Singapur, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Eswatini, Seszele, Tajlandia, Trynidad i Tobago, Tunezja, Turcja, Tanzania, Ukraina, Urugwaj, Stany Zjednoczone, Uzbekistan, Wenezuela, Wietnam, Świat, Południowa Afryka, Zambia, Zimbabwe. Pobrano 2026-09-15. CC BY 4.0. https://longseries.com/pl/d/market-cap-gdp/
Od najnowszej opublikowanej wartości. Reszta pliku jest pod spodem.
| Kraj | Rok | Wartość |
|---|---|---|
| Hongkong | 2025 | 1425,0 |
| Południowa Afryka | 2025 | 327,2 |
| Indie | 2025 | 266,9 |
| Szwajcaria | 2025 | 240,9 |
| USA | 2025 | 224,0 |
| Kanada | 2025 | 199,2 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2024 | 190,9 |
| Arabia Saudyjska | 2025 | 184,7 |
| Japonia | 2025 | 171,6 |
| Świat | 2025 | 148,5 |
| Korea | 2025 | 147,2 |
| Singapur | 2025 | 136,5 |
| Chile | 2025 | 136,2 |
| Holandia | 2017 | 129,7 |
| Australia | 2025 | 113,9 |
| Kuwejt | 2025 | 109,5 |
| Malezja | 2025 | 103,2 |
| Wielka Brytania | 2022 | 97,3 |
| Czarnogóra | 2012 | 93,0 |
| Tajlandia | 2025 | 88,8 |
| Szwecja | 2003 | 86,8 |
| Francja | 2018 | 85,1 |
| Katar | 2025 | 82,1 |
| Chiny | 2025 | 79,5 |
| Norwegia | 2019 | 69,7 |
| Luksemburg | 2025 | 68,6 |
| Hiszpania | 2025 | 68,1 |
| Cypr | 2025 | 67,7 |
| Indonezja | 2025 | 65,7 |
| Maroko | 2025 | 62,5 |
| Wietnam | 2025 | 61,4 |
| Izrael | 2024 | 61,0 |
| Jordania | 2025 | 60,7 |
| Dania | 2004 | 60,1 |
| Belgia | 2018 | 59,2 |
| Niemcy | 2025 | 57,4 |
| Mauritius | 2025 | 55,0 |
| Kazachstan | 2025 | 51,7 |
| Zambia | 2025 | 51,6 |
| Barbados | 2020 | 51,5 |
| Iran | 2025 | 51,2 |
| Jamajka | 2025 | 51,0 |
| Filipiny | 2025 | 47,6 |
| Grecja | 2025 | 46,0 |
| Liban | 2021 | 45,7 |
| Trynidad i Tobago | 2001 | 44,1 |
| Bahrajn | 2025 | 43,5 |
| Nowa Zelandia | 2025 | 39,1 |
| Brazylia | 2025 | 38,2 |
| Oman | 2025 | 37,7 |
| Austria | 2025 | 36,4 |
| Chorwacja | 2025 | 36,1 |
| Zimbabwe | 1999 | 35,9 |
| Rosja | 2023 | 31,8 |
| Peru | 2025 | 31,4 |
| Meksyk | 2025 | 30,6 |
| Polska | 2025 | 30,6 |
| Panama | 2025 | 30,0 |
| Nigeria | 2025 | 29,9 |
| Kolumbia | 2025 | 29,0 |
| Terytoria Palestyńskie | 2025 | 28,8 |
| Irlandia | 2018 | 27,8 |
| Seszele | 2025 | 27,1 |
| Włochy | 2014 | 27,0 |
| Słowenia | 2025 | 26,0 |
| Portugalia | 2018 | 25,6 |
| Węgry | 2025 | 25,4 |
| Turcja | 2025 | 25,3 |
| Sri Lanka | 2025 | 24,0 |
| Botswana | 2025 | 21,5 |
| Bermudy | 2024 | 21,0 |
| Tunezja | 2025 | 20,8 |
| Rwanda | 2025 | 19,6 |
| Malta | 2025 | 19,3 |
| Armenia | 2024 | 18,7 |
| Namibia | 2024 | 18,2 |
| Pakistan | 2025 | 17,3 |
| Egipt | 2025 | 17,2 |
| Kenia | 2025 | 16,8 |
| Rumunia | 2025 | 16,5 |
| Uzbekistan | 2025 | 16,1 |
| CHI | 2006 | 15,3 |
| Ghana | 2025 | 14,4 |
| Czechy | 2025 | 14,2 |
| Côte d’Ivoire | 2020 | 11,6 |
| Kajmany | 2020 | 11,4 |
| Tanzania | 2025 | 10,8 |
| Finlandia | 2004 | 10,3 |
| Bułgaria | 2025 | 8,5 |
| Argentyna | 2022 | 8,4 |
| Serbia | 2011 | 7,9 |
| Papua-Nowa Gwinea | 2017 | 7,4 |
| Eswatini | 2007 | 6,9 |
| Białoruś | 2025 | 5,9 |
| Bangladesz | 2025 | 5,7 |
| Słowacja | 2014 | 5,3 |
| Wenezuela | 2002 | 4,3 |
| Ekwador | 2000 | 4,3 |
| Paragwaj | 1999 | 3,5 |
| Ukraina | 2018 | 3,4 |
| Kostaryka | 2022 | 3,1 |
| Azerbejdżan | 2025 | 2,1 |
| Urugwaj | 1996 | 1,4 |
| Algieria | 2018 | 0,2 |
Ładowanie najnowszych liczb z magazynu…
Liczymy z poziomu wydawcy w wybranych latach. Nic nie dopisujemy — CAGR i Δ to funkcje z tych samych wierszy.
Polska
3,2→30,6
Polska: 3,2 (1995) → 30,6 (2025). Różnica +27,4 pkt. Najwyżej 49,2 w 2007; najniżej 3,2 w 1995.
| Rok | Kraj | Wartość |
|---|---|---|
| 2025 | Polska | 30,6 |
| 2024 | Polska | 21,5 |
| 2023 | Polska | 26,1 |
| 2022 | Polska | 21,2 |
| 2021 | Polska | 28,6 |
| 2020 | Polska | 29,3 |
| 2019 | Polska | 25,2 |
| 2018 | Polska | 27,0 |
| 2017 | Polska | 38,1 |
| 2016 | Polska | 29,3 |
| 2015 | Polska | 28,7 |
| 2014 | Polska | 31,2 |
| 2013 | Polska | 39,5 |
| 2012 | Polska | 35,6 |
| 2011 | Polska | 26,2 |
| 2010 | Polska | 39,9 |
| 2009 | Polska | 34,2 |
| 2008 | Polska | 17,0 |
| 2007 | Polska | 49,2 |
| 2006 | Polska | 43,0 |
| 2005 | Polska | 30,6 |
| 2004 | Polska | 27,5 |
| 2003 | Polska | 16,9 |
| 2002 | Polska | 14,2 |
| 2001 | Polska | 13,6 |
| 2000 | Polska | 18,1 |
| 1999 | Polska | 17,3 |
| 1998 | Polska | 11,7 |
| 1997 | Polska | 7,6 |
| 1996 | Polska | 5,2 |
| 1995 | Polska | 3,2 |