Poland
PPP conversion factor
0.27→1.97
- Change
- +1.7 pts
- Years
- 1990–2025
Poland: 0.27 (1990) → 1.97 (2025). Difference +1.7 pts. Highest 1.97 in 2025; lowest 0.27 in 1990.
LCU per international dollar. Bank ICP. A purchasing-power rate, not [fx-official].
local currency per international $
PPP conversion factor, LCU per international $. World Bank / ICP.
PA.NUS.PPP. A purchasing-power rate. Not Official exchange rate.
PPP and the official rate are two files. Do not treat the gap as a trade recommendation.
Longseries, “PPP conversion factor”. World Bank Open Data (PA.NUS.PPP), 1990–2025, Aruba, Afghanistan, Angola, Albania, Andorra, United Arab Emirates, Argentina, Armenia, Antigua & Barbuda, Australia, Austria, Azerbaijan, Burundi, Belgium, Benin, Burkina Faso, Bangladesh, Bulgaria, Bahrain, Bahamas, Bosnia & Herzegovina, Belarus, Belize, Bermuda, Bolivia, Brazil, Barbados, Brunei, Bhutan, Botswana, Central African Republic, Canada, Switzerland, Chile, China, Côte d’Ivoire, Cameroon, Congo - Kinshasa, Congo - Brazzaville, Colombia, Comoros, Cape Verde, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Cayman Islands, Cyprus, Czechia, Germany, Djibouti, Dominica, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Egypt, Eritrea, Spain, Estonia, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Faroe Islands, Micronesia, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Guinea, Gambia, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Greece, Grenada, Greenland, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, India, Ireland, Iran, Iraq, Iceland, Israel, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Cambodia, Kiribati, St. Kitts & Nevis, Korea, Kuwait, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, St. Lucia, Sri Lanka, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Macao SAR China, Morocco, Moldova, Madagascar, Maldives, Mexico, Marshall Islands, North Macedonia, Mali, Malta, Myanmar (Burma), Montenegro, Mongolia, Mozambique, Mauritania, Mauritius, Malawi, Malaysia, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, Nauru, New Zealand, Oman, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Palau, Papua New Guinea, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Palestinian Territories, Qatar, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Senegal, Singapore, Solomon Islands, Sierra Leone, El Salvador, San Marino, Somalia, Serbia, South Sudan, São Tomé & Príncipe, Suriname, Slovakia, Slovenia, Sweden, Eswatini, Sint Maarten, Seychelles, Syria, Turks & Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Timor-Leste, Tonga, Trinidad & Tobago, Tunisia, Türkiye, Tuvalu, Tanzania, Uganda, Ukraine, Uruguay, United States, Uzbekistan, St. Vincent & Grenadines, Venezuela, British Virgin Islands, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Vanuatu, Samoa, Kosovo, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe. Retrieved 2026-09-15. CC BY 4.0. Warehouse v21. https://longseries.com/en/d/ppp-conversion/
No revisions in this copy yet — cron will append them when a publisher changes a past value.
Sorted by the latest published value. The rest of the file is under the fold.
| Country | Year | Value |
|---|---|---|
| Iran | 2025 | 147,937.81 |
| Lebanon | 2024 | 33,594.25 |
| Somalia | 2025 | 12,115.89 |
| Vietnam | 2025 | 6,990.87 |
| Indonesia | 2025 | 4,721.00 |
| Laos | 2025 | 4,577.46 |
| Uzbekistan | 2025 | 3,670.13 |
| Guinea | 2025 | 3,286.09 |
| Paraguay | 2025 | 2,627.12 |
| Colombia | 2025 | 1,532.72 |
| Madagascar | 2025 | 1,390.29 |
| Cambodia | 2025 | 1,349.49 |
| Uganda | 2025 | 1,271.52 |
| Mongolia | 2025 | 1,211.65 |
| Sudan | 2025 | 1,175.59 |
| Congo - Kinshasa | 2025 | 1,124.85 |
| Burundi | 2025 | 999.61 |
| Korea | 2025 | 816.33 |
| Syria | 2022 | 807.96 |
| Tanzania | 2025 | 749.53 |
| Malawi | 2025 | 619.01 |
| Argentina | 2025 | 567.30 |
| Myanmar (Burma) | 2025 | 520.11 |
| Iraq | 2025 | 492.93 |
| Chile | 2025 | 453.19 |
| Rwanda | 2025 | 385.46 |
| Angola | 2025 | 322.97 |
| Costa Rica | 2025 | 297.35 |
| Central African Republic | 2025 | 246.32 |
| Equatorial Guinea | 2025 | 238.62 |
| Burkina Faso | 2025 | 217.41 |
| Gabon | 2025 | 216.42 |
| Côte d’Ivoire | 2025 | 216.22 |
| Comoros | 2025 | 211.66 |
| Senegal | 2025 | 208.21 |
| Niger | 2025 | 207.23 |
| Chad | 2025 | 204.95 |
| Congo - Brazzaville | 2025 | 201.89 |
| Benin | 2025 | 200.34 |
| Guinea-Bissau | 2025 | 198.58 |
| Cameroon | 2025 | 198.31 |
| Mali | 2025 | 198.24 |
| Togo | 2025 | 197.42 |
| Nigeria | 2025 | 195.02 |
| Hungary | 2025 | 183.58 |
| Kazakhstan | 2025 | 172.83 |
| Iceland | 2025 | 151.37 |
| Armenia | 2025 | 148.12 |
| South Sudan | 2021 | 126.74 |
| Haiti | 2025 | 112.36 |
| Vanuatu | 2025 | 107.39 |
| Japan | 2025 | 97.08 |
| Jamaica | 2025 | 95.80 |
| Yemen | 2013 | 93.63 |
| Sri Lanka | 2025 | 88.21 |
| Djibouti | 2025 | 82.12 |
| Guyana | 2025 | 69.03 |
| Pakistan | 2025 | 67.84 |
| Serbia | 2025 | 46.80 |
| Cape Verde | 2025 | 46.63 |
| Kenya | 2025 | 43.55 |
| Algeria | 2025 | 42.85 |
| Albania | 2025 | 39.98 |
| Nepal | 2025 | 33.90 |
| Bangladesh | 2025 | 30.92 |
| Ethiopia | 2025 | 30.77 |
| Russia | 2025 | 29.61 |
| Kyrgyzstan | 2025 | 29.19 |
| Uruguay | 2025 | 27.11 |
| Dominican Republic | 2025 | 23.87 |
| Mozambique | 2025 | 23.66 |
| North Macedonia | 2025 | 20.45 |
| India | 2025 | 20.09 |
| Bhutan | 2025 | 19.98 |
| Philippines | 2025 | 19.07 |
| Gambia | 2025 | 17.79 |
| Mauritius | 2025 | 17.75 |
| Türkiye | 2025 | 16.20 |
| Zimbabwe | 2025 | 14.85 |
| São Tomé & Príncipe | 2025 | 13.87 |
| Afghanistan | 2024 | 13.23 |
| Czechia | 2025 | 12.99 |
| Ukraine | 2025 | 12.94 |
| Nicaragua | 2025 | 12.52 |
| Honduras | 2025 | 11.86 |
| Suriname | 2025 | 11.63 |
| Mauritania | 2025 | 11.39 |
| Mexico | 2025 | 10.33 |
| Thailand | 2025 | 10.09 |
| Norway | 2025 | 9.45 |
| Sweden | 2025 | 8.55 |
| Seychelles | 2025 | 7.99 |
| Maldives | 2025 | 7.89 |
| Egypt | 2025 | 7.58 |
| Zambia | 2025 | 7.56 |
| Moldova | 2025 | 7.49 |
| South Africa | 2025 | 7.42 |
| Namibia | 2025 | 7.28 |
| Solomon Islands | 2025 | 6.23 |
| Faroe Islands | 2024 | 6.23 |
| Denmark | 2025 | 6.12 |
| Lesotho | 2025 | 6.12 |
| Eswatini | 2025 | 5.87 |
| Hong Kong | 2025 | 5.52 |
| Sierra Leone | 2025 | 5.16 |
| Greenland | 2023 | 5.11 |
| Botswana | 2025 | 5.07 |
| Eritrea | 2021 | 4.94 |
| Ghana | 2025 | 4.75 |
| Macao SAR China | 2025 | 4.45 |
| Morocco | 2025 | 3.93 |
| Israel | 2025 | 3.49 |
| Trinidad & Tobago | 2025 | 3.45 |
| China | 2025 | 3.40 |
| Guatemala | 2025 | 3.33 |
| Tajikistan | 2025 | 2.77 |
| Bolivia | 2025 | 2.76 |
| Brazil | 2025 | 2.55 |
| Papua New Guinea | 2025 | 2.39 |
| United Arab Emirates | 2024 | 2.33 |
| Barbados | 2025 | 2.19 |
| Libya | 2025 | 2.07 |
| Qatar | 2025 | 2.05 |
| Romania | 2025 | 1.98 |
| Poland | 2025 | 1.97 |
| Antigua & Barbuda | 2025 | 1.87 |
| St. Kitts & Nevis | 2025 | 1.85 |
| Peru | 2025 | 1.84 |
| Tonga | 2025 | 1.81 |
| Saudi Arabia | 2025 | 1.76 |
| Samoa | 2025 | 1.75 |
| Nauru | 2025 | 1.59 |
| Turkmenistan | 2025 | 1.57 |
| Grenada | 2025 | 1.53 |
| St. Vincent & Grenadines | 2025 | 1.49 |
| New Zealand | 2025 | 1.47 |
| Australia | 2025 | 1.40 |
| St. Lucia | 2025 | 1.39 |
| Tuvalu | 2025 | 1.39 |
| Sint Maarten | 2025 | 1.36 |
| Malaysia | 2025 | 1.36 |
| Aruba | 2024 | 1.34 |
| Dominica | 2025 | 1.31 |
| Curaçao | 2024 | 1.25 |
| Bermuda | 2024 | 1.20 |
| Canada | 2025 | 1.17 |
| Belize | 2025 | 1.05 |
| British Virgin Islands | 2017 | 1.02 |
| Kiribati | 2025 | 1.01 |
| United States | 2025 | 1.00 |
| Turks & Caicos Islands | 2024 | 0.99 |
| Micronesia | 2025 | 0.96 |
| Bahamas | 2024 | 0.96 |
| Marshall Islands | 2025 | 0.95 |
| Cayman Islands | 2024 | 0.94 |
| Fiji | 2025 | 0.93 |
| Switzerland | 2025 | 0.93 |
| Tunisia | 2025 | 0.92 |
| Belarus | 2025 | 0.91 |
| Georgia | 2025 | 0.90 |
| U.S. Virgin Islands | 2022 | 0.89 |
| Palau | 2025 | 0.85 |
| Luxembourg | 2025 | 0.83 |
| Singapore | 2025 | 0.79 |
| Puerto Rico | 2025 | 0.78 |
| Finland | 2025 | 0.75 |
| Ireland | 2025 | 0.75 |
| Netherlands | 2025 | 0.75 |
| Austria | 2025 | 0.73 |
| Belgium | 2025 | 0.72 |
| Germany | 2025 | 0.71 |
| San Marino | 2023 | 0.70 |
| Bosnia & Herzegovina | 2025 | 0.70 |
| France | 2025 | 0.68 |
| United Kingdom | 2025 | 0.68 |
| Palestinian Territories | 2025 | 0.63 |
| Italy | 2025 | 0.61 |
| Andorra | 2025 | 0.60 |
| Malta | 2025 | 0.59 |
| Estonia | 2025 | 0.58 |
| Cyprus | 2025 | 0.57 |
| Spain | 2025 | 0.57 |
| Slovenia | 2025 | 0.56 |
| Portugal | 2025 | 0.53 |
| Greece | 2025 | 0.53 |
| Lithuania | 2025 | 0.51 |
| Slovakia | 2025 | 0.51 |
| Latvia | 2025 | 0.50 |
| Azerbaijan | 2025 | 0.48 |
| Croatia | 2025 | 0.47 |
| Liberia | 2025 | 0.46 |
| Brunei | 2025 | 0.46 |
| Panama | 2025 | 0.45 |
| Ecuador | 2025 | 0.43 |
| El Salvador | 2025 | 0.41 |
| Bulgaria | 2025 | 0.41 |
| Montenegro | 2025 | 0.37 |
| Kosovo | 2025 | 0.36 |
| Cuba | 2011 | 0.32 |
| Jordan | 2025 | 0.30 |
| Timor-Leste | 2025 | 0.28 |
| Oman | 2025 | 0.18 |
| Kuwait | 2025 | 0.18 |
| Bahrain | 2025 | 0.16 |
| Venezuela | 2011 | 0.00 |
Loading latest numbers from the warehouse…
We compute from the published level in the selected years. Nothing is invented — CAGR and Δ are functions of those rows.
Poland
0.27→1.97
Poland: 0.27 (1990) → 1.97 (2025). Difference +1.7 pts. Highest 1.97 in 2025; lowest 0.27 in 1990.
| Year | Country | Value |
|---|---|---|
| 2025 | Poland | 1.97 |
| 2024 | Poland | 1.95 |
| 2023 | Poland | 1.92 |
| 2022 | Poland | 1.80 |
| 2021 | Poland | 1.75 |
| 2020 | Poland | 1.70 |
| 2019 | Poland | 1.70 |
| 2018 | Poland | 1.75 |
| 2017 | Poland | 1.74 |
| 2016 | Poland | 1.73 |
| 2015 | Poland | 1.77 |
| 2014 | Poland | 1.77 |
| 2013 | Poland | 1.76 |
| 2012 | Poland | 1.80 |
| 2011 | Poland | 1.80 |
| 2010 | Poland | 1.81 |
| 2009 | Poland | 1.87 |
| 2008 | Poland | 1.84 |
| 2007 | Poland | 1.85 |
| 2006 | Poland | 1.85 |
| 2005 | Poland | 1.87 |
| 2004 | Poland | 1.83 |
| 2003 | Poland | 1.80 |
| 2002 | Poland | 1.80 |
| 2001 | Poland | 1.84 |
| 2000 | Poland | 1.83 |
| 1999 | Poland | 1.74 |
| 1998 | Poland | 1.65 |
| 1997 | Poland | 1.51 |
| 1996 | Poland | 1.35 |
| 1995 | Poland | 1.16 |
| 1994 | Poland | 0.93 |
| 1993 | Poland | 0.69 |
| 1992 | Poland | 0.54 |
| 1991 | Poland | 0.40 |
| 1990 | Poland | 0.27 |